2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (2026年1月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 540,332 | 671,245 |
売掛金及び契約資産 | 770,702 | 539,096 |
電子記録債権 | 289,957 | 126,545 |
仕掛品 | 407,987 | 1,076,972 |
原材料及び貯蔵品 | 204,259 | 220,266 |
その他 | 16,368 | 131,086 |
流動資産合計 | 2,229,608 | 2,765,213 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 413,840 | 398,798 |
構築物(純額) | 18,521 | 16,490 |
機械及び装置(純額) | 105,541 | 79,307 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具、器具及び備品(純額) | 37,813 | 39,436 |
リース資産(純額) | 8,868 | 10,481 |
土地 | 132,440 | 132,440 |
建設仮勘定 | 19,030 | 221,845 |
有形固定資産合計 | 736,057 | 898,800 |
無形固定資産 | | |
その他 | 25,958 | 31,025 |
無形固定資産合計 | 25,958 | 31,025 |
投資その他の資産 | | |
破産更生債権等 | 32,621 | - |
貸倒引当金 | △32,621 | - |
その他 | 9,058 | 10,101 |
投資その他の資産合計 | 9,058 | 10,101 |
固定資産合計 | 771,074 | 939,927 |
資産合計 | 3,000,683 | 3,705,140 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 85,868 | 177,635 |
短期借入金 | 1,000,000 | 1,920,800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 154,224 | 136,936 |
未払法人税等 | 17,969 | - |
契約負債 | - | 81,147 |
製品保証引当金 | 3,812 | 2,585 |
賞与引当金 | 36,887 | 17,456 |
役員賞与引当金 | 4,000 | 3,000 |
その他 | 130,447 | 89,187 |
流動負債合計 | 1,433,208 | 2,428,748 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 507,086 | 408,706 |
長期未払金 | 93,268 | 84,208 |
繰延税金負債 | 3,650 | 2,866 |
リース債務 | 4,586 | 6,650 |
資産除去債務 | 319 | 320 |
固定負債合計 | 608,910 | 502,752 |
負債合計 | 2,042,118 | 2,931,501 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (2026年1月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 813,874 | 813,874 |
資本剰余金 | 214,928 | 214,928 |
利益剰余金 | △280,214 | △472,720 |
自己株式 | △426 | △426 |
株主資本合計 | 748,162 | 555,656 |
新株予約権 | 210,401 | 217,982 |
純資産合計 | 958,564 | 773,639 |
負債純資産合計 | 3,000,683 | 3,705,140 |
E0235666560インスペック株式会社inspec Inc.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2025-05-012026-01-31Q32026-04-302024-05-012025-01-312025-04-301falsefalsefalse665602025-04-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember665602024-05-012025-01-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember665602025-05-012026-01-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember665602026-01-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember665602025-05-012026-01-31665602026-03-13xbrli:pureiso4217:JPY