(3)連結持分変動計算書
前年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| | | | | | | (単位:百万円) |
科目 | | 非支配持分 | 資本合計 |
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | その他の 包括利益 (△損失) 累計額 | 自己株式 | 親会社株主 に帰属する 持分合計 |
期首残高 | 175,820 | 195,157 | 3,102,755 | 363,632 | △98,040 | 3,739,324 | 127,094 | 3,866,418 |
当期包括利益 | | | | | | | | |
当期純利益 | | | 324,084 | | | 324,084 | 22,832 | 346,916 |
その他の包括利益(△損失) (税効果調整後) | | | | 29,129 | | 29,129 | 1,067 | 30,196 |
当期包括利益 | - | - | 324,084 | 29,129 | - | 353,213 | 23,899 | 377,112 |
利益剰余金への振替 | | | 38,302 | △38,302 | | - | | - |
株主への配当 | | | △104,316 | | | △104,316 | △17,326 | △121,642 |
自己株式の取得 | | | | | △31,294 | △31,294 | | △31,294 |
自己株式の処分 | | △541 | | | 877 | 336 | | 336 |
自己株式の消却 | | △56,634 | | | 56,634 | - | | - |
利益剰余金から資本剰余金への振替 | | 56,344 | △56,344 | | | - | | - |
非支配持分との取引等 | | △7,585 | | | | △7,585 | △6,979 | △14,564 |
期末残高 | 175,820 | 186,741 | 3,304,481 | 354,459 | △71,823 | 3,949,678 | 126,688 | 4,076,366 |
当年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)
科目 | | 非支配持分 | 資本合計 |
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | その他の 包括利益 (△損失) 累計額 | 自己株式 | 親会社株主 に帰属する 持分合計 |
期首残高 | 175,820 | 186,741 | 3,304,481 | 354,459 | △71,823 | 3,949,678 | 126,688 | 4,076,366 |
当期包括利益 | | | | | | | | |
当期純利益 | | | 407,758 | | | 407,758 | 26,012 | 433,770 |
その他の包括利益(△損失) (税効果調整後) | | | | 338,292 | | 338,292 | 11,319 | 349,611 |
当期包括利益 | - | - | 407,758 | 338,292 | - | 746,050 | 37,331 | 783,381 |
利益剰余金への振替 | | | 210,171 | △210,171 | | - | | - |
株主への配当 | | | △113,621 | | | △113,621 | △17,991 | △131,612 |
自己株式の取得 | | | | | △101,426 | △101,426 | | △101,426 |
自己株式の処分 | | △739 | | | 2,160 | 1,421 | | 1,421 |
非支配持分との取引等 | | 2,164 | | | | 2,164 | △301 | 1,863 |
期末残高 | 175,820 | 188,166 | 3,808,789 | 482,580 | △171,089 | 4,484,266 | 145,727 | 4,629,993 |