2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 436,795 | 405,828 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,152,788 | 1,205,895 |
電子記録債権 | 217,190 | 207,874 |
商品及び製品 | 1,057,867 | 1,216,378 |
仕掛品 | 15,400 | 7,006 |
原材料及び貯蔵品 | 625,683 | 610,275 |
その他 | 20,621 | 21,074 |
貸倒引当金 | △3,729 | △3,729 |
流動資産合計 | 3,522,617 | 3,670,603 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 631,923 | 650,533 |
構築物(純額) | 226,286 | 210,598 |
機械及び装置(純額) | 773,471 | 680,439 |
車両運搬具(純額) | 5,754 | 3,729 |
工具、器具及び備品(純額) | 56,747 | 44,299 |
土地 | 2,441,000 | 2,441,000 |
リース資産(純額) | 261,154 | 220,273 |
建設仮勘定 | 7,809 | 6,294 |
その他 | 10,445 | 10,963 |
有形固定資産合計 | 4,414,593 | 4,268,131 |
無形固定資産 | 69,244 | 57,803 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 296,864 | 356,731 |
関係会社株式 | 47,258 | 52,258 |
その他 | 555,236 | 554,105 |
貸倒引当金 | △7,900 | △7,900 |
投資その他の資産合計 | 891,458 | 955,195 |
固定資産合計 | 5,375,297 | 5,281,130 |
資産合計 | 8,897,914 | 8,951,733 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2025年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形、買掛金及び契約負債 | 672,981 | 717,383 |
短期借入金 | 1,353,282 | 1,281,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 201,892 | 256,382 |
リース債務 | 61,542 | 59,818 |
未払法人税等 | 15,538 | 30,896 |
賞与引当金 | 93,821 | 31,304 |
その他 | 404,196 | 378,012 |
流動負債合計 | 2,803,255 | 2,754,796 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 703,352 | 847,808 |
リース債務 | 218,612 | 173,741 |
再評価に係る繰延税金負債 | 753,342 | 753,342 |
退職給付引当金 | 316,504 | 301,442 |
役員退職慰労引当金 | 126,255 | 140,684 |
その他 | 1,023 | 255 |
固定負債合計 | 2,119,090 | 2,217,274 |
負債合計 | 4,922,346 | 4,972,071 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,993,096 | 1,993,096 |
資本剰余金 | 4,217 | 4,217 |
利益剰余金 | 329,527 | 292,478 |
自己株式 | △104,230 | △104,230 |
株主資本合計 | 2,222,611 | 2,185,562 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 76,161 | 117,304 |
土地再評価差額金 | 1,676,795 | 1,676,795 |
評価・換算差額等合計 | 1,752,957 | 1,794,099 |
純資産合計 | 3,975,568 | 3,979,662 |
負債純資産合計 | 8,897,914 | 8,951,733 |
E0162464950株式会社宮入バルブ製作所MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse649502025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember649502025-04-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember649502024-04-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember649502025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember649502026-02-09649502025-04-012025-12-31xbrli:pureiso4217:JPY