○添付資料の目次
1.経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………2
(1)当四半期連結累計期間の経営成績の概況 ………………………………………………………………2
(2)当四半期連結累計期間の財政状態の概況 ………………………………………………………………2
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………2
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………3
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………3
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………5
四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………5
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………5
四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………6
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………6
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………7
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………7
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………7
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………8
3.その他 ……………………………………………………………………………………………………………9
(生産、受注及び販売の状況) ………………………………………………………………………………9
1.経営成績等の概況
(1)当四半期連結累計期間の経営成績の概況
当第3四半期連結累計期間における世界経済は、インフレ沈静化を背景に一部で回復の動きが見られたものの、通商政策や関税措置を巡る不透明感が継続しております。金融政策面では、米国で段階的な利下げが実施される一方、わが国では利上げが進んでおり、こうした政策動向の違いが為替や金融市場に影響を及ぼすなど、企業を取り巻く経営環境は依然として不透明な状況が続いております。
このような経営環境のもと、当社グループの主要顧客である日系自動車産業では、完成車メーカー各社が生産体制の見直しや在庫水準の適正化を進める動きが継続するなど、世界的には自動車関連市場の回復は力強さを欠き、販売及び生産は限定的な改善にとどまりました。
こうした状況を背景に、当社グループを取り巻く事業環境は引き続き厳しい状況となりました。
このような状況のなか、金型事業につきましては、国内向けは減収となったものの、海外向けは前年並みで推移いたしました。その結果、売上高は33億6千6百万円(前年同期比5.4%減)となりました。
精密部品事業につきましては、国内向けの減収を海外向けの増収で補えず、減収となりました。その結果、売上高は30億9千6百万円(前年同期比5.1%減)となりました。
フィルタ事業につきましては、国内向け海外向けともに減収となりました。その結果、売上高は16億8千9百万円(前年同期比5.8%減)となりました。
以上の結果、連結売上高は81億5千2百万円(前年同期比5.4%減)となりました。
損益面におきましては、国内向け売上の不調を主因とする減収により売上総利益が減少したことに加え、コスト抑制策が十分に奏功せず、営業損失が3億9百万円(前年同期は8千3百万円の営業利益)、経常損失が2億7千4百万円(前年同期は1億1千8百万円の経常利益)、親会社株主に帰属する四半期純損失が4億2千3百万円(前年同期は1千4百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益)となりました。
(2)当四半期連結累計期間の財政状態の概況
当第3四半期連結会計期間末の資産におきましては、前連結会計年度末に比べ11億4千6百万円減少し、140億2千6百万円となりました。これは、主に電子記録債権が9千7百万円、棚卸資産が8千3百万円、その他流動資産が6千3百万円、有形固定資産が2億9千5百万円増加した一方、現金及び預金が11億7千3百万円、受取手形及び売掛金が4億9千6百万円減少したことによるものであります。
負債におきましては、前連結会計年度末に比べ6億1千2百万円減少し、33億9千1百万円となりました。これは、主にその他流動負債が1億1千6百万円、繰延税金負債が9千6百万円増加した一方、買掛金が5千2百万円、借入金が6億8千8百万円、賞与引当金が2千5百万円減少したことによるものであります。
純資産におきましては、親会社株主に帰属する四半期純損失4億2千3百万円、為替換算調整勘定4千6百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ5億3千4百万円減少し、106億3千5百万円となり、自己資本比率は74.3%となりました。
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
2025年10月31日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 3,003,596 | 1,829,639 |
| | 受取手形及び売掛金 | 2,544,456 | 2,048,066 |
| | 電子記録債権 | 669,864 | 767,186 |
| | 商品及び製品 | 599,428 | 771,281 |
| | 仕掛品 | 786,185 | 787,074 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 481,879 | 392,678 |
| | その他 | 287,429 | 350,619 |
| | 流動資産合計 | 8,372,840 | 6,946,546 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物及び構築物(純額) | 1,629,662 | 1,585,455 |
| | | 機械装置及び運搬具(純額) | 1,248,816 | 1,282,610 |
| | | 土地 | 1,876,278 | 1,874,704 |
| | | その他(純額) | 824,656 | 1,132,629 |
| | | 有形固定資産合計 | 5,579,414 | 5,875,400 |
| | 無形固定資産 | 460,130 | 402,090 |
| | 投資その他の資産 | 761,284 | 802,703 |
| | 固定資産合計 | 6,800,828 | 7,080,194 |
| 資産合計 | 15,173,669 | 14,026,741 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 買掛金 | 1,057,400 | 1,004,721 |
| | 短期借入金 | 1,200,000 | 900,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 494,460 | 250,027 |
| | リース債務 | 10,298 | 10,238 |
| | 未払法人税等 | 38,821 | 8,191 |
| | 賞与引当金 | 173,835 | 148,357 |
| | その他 | 526,739 | 642,756 |
| | 流動負債合計 | 3,501,554 | 2,964,292 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 250,045 | 105,585 |
| | リース債務 | 32,047 | 24,381 |
| | 繰延税金負債 | 119,102 | 215,294 |
| | 退職給付に係る負債 | 95,018 | 75,302 |
| | その他 | 5,498 | 6,244 |
| | 固定負債合計 | 501,712 | 426,808 |
| 負債合計 | 4,003,267 | 3,391,101 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 1,429,921 | 1,429,921 |
| | 資本剰余金 | 1,141,590 | 1,141,485 |
| | 利益剰余金 | 6,824,568 | 6,347,133 |
| | 自己株式 | △1,285 | △8,175 |
| | 株主資本合計 | 9,394,793 | 8,910,365 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 13,691 | 23,288 |
| | 為替換算調整勘定 | 1,326,701 | 1,280,089 |
| | 退職給付に係る調整累計額 | 227,062 | 213,694 |
| | その他の包括利益累計額合計 | 1,567,455 | 1,517,071 |
| 非支配株主持分 | 208,153 | 208,203 |
| 純資産合計 | 11,170,402 | 10,635,640 |
負債純資産合計 | 15,173,669 | 14,026,741 |
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第3四半期連結累計期間
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
売上高 | 8,614,131 | 8,152,924 |
売上原価 | 6,912,359 | 6,780,114 |
売上総利益 | 1,701,772 | 1,372,809 |
販売費及び一般管理費 | 1,618,281 | 1,682,308 |
営業利益又は営業損失(△) | 83,491 | △309,499 |
営業外収益 | | |
| 受取利息 | 19,329 | 15,874 |
| 受取配当金 | 884 | 922 |
| 受取保険金及び保険配当金 | 4,548 | 5,354 |
| 為替差益 | 13,795 | 6,560 |
| 受取補償金 | - | 12,732 |
| その他 | 7,952 | 6,426 |
| 営業外収益合計 | 46,510 | 47,870 |
営業外費用 | | |
| 支払利息 | 7,311 | 11,014 |
| 保険解約損 | 2,854 | - |
| 投資事業組合運用損 | - | 591 |
| その他 | 951 | 1,097 |
| 営業外費用合計 | 11,117 | 12,703 |
経常利益又は経常損失(△) | 118,883 | △274,331 |
特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 739 | 3,170 |
| その他 | 181 | - |
| 特別利益合計 | 921 | 3,170 |
特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 4,484 | 6,291 |
| 事業再編費用 | - | 27,694 |
| 特別損失合計 | 4,484 | 33,985 |
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | 115,320 | △305,147 |
法人税、住民税及び事業税 | 31,408 | 13,048 |
法人税等調整額 | 58,006 | 95,604 |
法人税等合計 | 89,415 | 108,652 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 25,905 | △413,800 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 10,911 | 9,367 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 14,993 | △423,167 |
四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 25,905 | △413,800 |
その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △5,927 | 9,597 |
| 為替換算調整勘定 | 276,200 | △52,786 |
| 退職給付に係る調整額 | △13,954 | △13,367 |
| その他の包括利益合計 | 256,318 | △56,556 |
四半期包括利益 | 282,223 | △470,357 |
(内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 240,121 | △473,550 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 42,102 | 3,193 |
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
減価償却費 | 450,774千円 | 487,532千円 |
(セグメント情報等の注記)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| | (単位:千円) |
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
金型 | 精密部品 | フィルタ | 計 |
売上高 | | | | | | |
日本 | 2,520,848 | 2,032,971 | 1,198,619 | 5,752,440 | - | 5,752,440 |
タイ | 450,492 | 1,230,799 | 75,828 | 1,757,119 | - | 1,757,119 |
その他 | 586,302 | - | 518,268 | 1,104,571 | - | 1,104,571 |
顧客との契約から生じる収益 | 3,557,644 | 3,263,770 | 1,792,716 | 8,614,131 | - | 8,614,131 |
外部顧客への売上高 | 3,557,644 | 3,263,770 | 1,792,716 | 8,614,131 | - | 8,614,131 |
セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 2,663 | 300 | 8 | 2,971 | △2,971 | - |
計 | 3,560,307 | 3,264,071 | 1,792,725 | 8,617,103 | △2,971 | 8,614,131 |
セグメント利益又は損失(△) | 63,281 | △104,319 | 159,921 | 118,883 | - | 118,883 |
(注)1. 調整額は、セグメント間取引消去であります。
2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益であります。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| | (単位:千円) |
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
金型 | 精密部品 | フィルタ | 計 |
売上高 | | | | | | |
日本 | 2,328,799 | 1,622,021 | 1,132,554 | 5,083,375 | - | 5,083,375 |
タイ | 477,413 | 1,474,874 | 62,701 | 2,014,989 | - | 2,014,989 |
その他 | 560,646 | — | 493,913 | 1,054,559 | - | 1,054,559 |
顧客との契約から生じる収益 | 3,366,859 | 3,096,895 | 1,689,169 | 8,152,924 | - | 8,152,924 |
外部顧客への売上高 | 3,366,859 | 3,096,895 | 1,689,169 | 8,152,924 | - | 8,152,924 |
セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 635 | - | - | 635 | △635 | - |
計 | 3,367,495 | 3,096,895 | 1,689,169 | 8,153,560 | △635 | 8,152,924 |
セグメント利益又は損失(△) | △177,693 | △119,532 | 22,893 | △274,331 | - | △274,331 |
(注)1. 調整額は、セグメント間取引消去であります。
2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常損失であります。
3.その他
(生産、受注及び販売の状況)
(1)販売実績 (単位:千円)
事業別 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) |
金型 | 3,557,644 | 41.3 | 3,366,859 | 41.3 |
精密部品 | 3,263,770 | 37.9 | 3,096,895 | 38.0 |
フィルタ | 1,792,716 | 20.8 | 1,689,169 | 20.7 |
合計 | 8,614,131 | 100.0 | 8,152,924 | 100.0 |
(注)内、海外向売上高
事業別 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) |
金型 | 1,036,795 | 29.1 | 1,038,059 | 30.8 |
精密部品 | 1,230,799 | 37.7 | 1,474,874 | 47.6 |
フィルタ | 594,096 | 33.1 | 556,614 | 33.0 |
合計 | 2,861,691 | 33.2 | 3,069,548 | 37.6 |
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)受注状況 (単位:千円)
事業別 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
受注高 | 受注残高 | 受注高 | 受注残高 |
金型 | 3,585,281 | 905,519 | 3,318,373 | 782,513 |
精密部品 | 3,356,217 | 1,603,152 | 3,202,951 | 1,644,761 |
フィルタ | 1,791,400 | 583,755 | 1,698,697 | 551,257 |
合計 | 8,732,899 | 3,092,428 | 8,220,022 | 2,978,532 |
(注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.精密部品の受注状況には、内示受注高を含んでおります。
(3)生産実績 (単位:千円)
事業別 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
金額 | 金額 |
金型 | 3,578,501 | 3,399,198 |
精密部品 | 3,197,280 | 3,217,337 |
フィルタ | 1,813,650 | 1,681,376 |
合計 | 8,589,432 | 8,297,911 |
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。