3.財務諸表及び主な注記
(1)貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 49,586,391 | 39,410,621 |
受取手形 | 1,824,761 | 1,710,434 |
売掛金 | 3,592,851 | 3,427,646 |
有価証券 | 10,000,000 | 20,000,000 |
商品及び製品 | 2,282,019 | 2,424,087 |
仕掛品 | 448,477 | 564,993 |
原材料及び貯蔵品 | 896,890 | 979,937 |
点検修理用部品 | 221,778 | 208,883 |
前払費用 | 244,101 | 241,538 |
その他 | 163,118 | 261,206 |
貸倒引当金 | △553 | △527 |
流動資産合計 | 69,259,838 | 69,228,822 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,455,480 | 12,653,597 |
減価償却累計額 | △7,600,896 | △7,812,329 |
建物(純額) | 4,854,584 | 4,841,267 |
構築物 | 816,423 | 828,173 |
減価償却累計額 | △729,788 | △737,423 |
構築物(純額) | 86,635 | 90,750 |
機械及び装置 | 7,086,267 | 7,372,871 |
減価償却累計額 | △5,911,362 | △6,121,439 |
機械及び装置(純額) | 1,174,904 | 1,251,431 |
車両運搬具 | 94,228 | 94,613 |
減価償却累計額 | △76,826 | △84,104 |
車両運搬具(純額) | 17,401 | 10,508 |
工具、器具及び備品 | 4,226,285 | 4,410,286 |
減価償却累計額 | △3,718,169 | △3,966,283 |
工具、器具及び備品(純額) | 508,115 | 444,003 |
土地 | 5,885,692 | 6,014,839 |
建設仮勘定 | 72,498 | 320,243 |
有形固定資産合計 | 12,599,833 | 12,973,044 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 232,803 | 176,088 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 31,511 |
電話加入権 | 8,726 | 8,726 |
無形固定資産合計 | 241,530 | 216,326 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 546,569 | 775,609 |
破産更生債権等 | 56,338 | 54,736 |
長期前払費用 | 79,774 | 201,956 |
繰延税金資産 | 1,569,820 | 866,335 |
敷金及び保証金 | 267,704 | 280,270 |
長期預金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
その他 | 4,542 | 4,542 |
貸倒引当金 | △59,335 | △58,333 |
投資その他の資産合計 | 11,465,413 | 11,125,117 |
固定資産合計 | 24,306,777 | 24,314,488 |
資産合計 | 93,566,615 | 93,543,310 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,616,459 | - |
買掛金 | 2,151,414 | 1,205,228 |
未払金 | 1,395,628 | 1,350,080 |
未払費用 | 28,510 | 27,922 |
未払法人税等 | 1,037,007 | 1,097,646 |
預り金 | 499,768 | 501,553 |
契約負債 | 17,261,406 | 17,448,833 |
賞与引当金 | 188,547 | 185,346 |
役員賞与引当金 | 29,950 | 28,250 |
製品保証引当金 | 229,479 | 237,505 |
その他 | 423,063 | 502,241 |
流動負債合計 | 24,861,235 | 22,584,609 |
固定負債 | | |
その他 | 421,086 | 409,032 |
固定負債合計 | 421,086 | 409,032 |
負債合計 | 25,282,321 | 22,993,642 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,907,039 | 9,907,039 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,867,880 | 9,867,880 |
資本剰余金合計 | 9,867,880 | 9,867,880 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 578,170 | 578,170 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 14,170,382 | 14,170,382 |
繰越利益剰余金 | 36,050,639 | 38,164,905 |
利益剰余金合計 | 50,799,192 | 52,913,458 |
自己株式 | △2,438,656 | △2,439,149 |
株主資本合計 | 68,135,455 | 70,249,228 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 148,837 | 300,439 |
評価・換算差額等合計 | 148,837 | 300,439 |
純資産合計 | 68,284,293 | 70,549,667 |
負債純資産合計 | 93,566,615 | 93,543,310 |
E0196164590大和冷機工業株式会社通期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2025-01-012025-12-31FY2025-12-312024-01-012024-12-312024-12-311falsefalsefalse645902025-01-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember645902024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember645902024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember645902023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember645902026-02-10645902025-01-012025-12-31645902024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember645902024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember645902024-01-012024-12-31jppfs_cor:CapitalStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember645902024-01-012024-12-31jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember645902024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalStockMember645902024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:GeneralReserveMember645902024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:TreasuryStockMember645902024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ShareholdersEquityMember645902024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember645902024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember645902024-12-31jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember645902024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:GeneralReserveMember645902024-12-31jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember645902024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:TreasuryStockMember645902024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ShareholdersEquityMember645902024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember645902025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ShareholdersEquityMember645902025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalStockMember645902025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember645902025-12-31jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember645902025-12-31jppfs_cor:GeneralReserveMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember645902023-12-31jppfs_cor:CapitalStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember645902023-12-31jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember645902023-12-31jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember645902023-12-31jppfs_cor:GeneralReserveMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember645902023-12-31jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember645902023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:TreasuryStockMember645902023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ShareholdersEquityMember645902023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember645902025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember645902025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember645902025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:TreasuryStockMember645902025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember645902025-01-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ShareholdersEquityMember645902025-01-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember645902025-01-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:TreasuryStockMember645902025-01-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMemberiso4217:JPYxbrli:pure