2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 40,000 | 33,039 |
受取手形及び売掛金 | 6,577 | 4,619 |
有価証券 | 121 | 2,795 |
商品及び製品 | 2,673 | 7,868 |
仕掛品 | 15,442 | 16,093 |
原材料及び貯蔵品 | 12,533 | 11,877 |
その他 | 17,381 | 17,479 |
貸倒引当金 | △1,314 | △1,320 |
流動資産合計 | 93,415 | 92,452 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 152,939 | 150,937 |
機械装置及び運搬具 | 10,489 | 10,707 |
リース資産(純額) | 19,102 | 18,813 |
建設仮勘定 | 4,388 | 4,053 |
その他 | 11,236 | 11,263 |
有形固定資産合計 | 198,155 | 195,776 |
無形固定資産 | | |
その他 | 1,466 | 1,436 |
無形固定資産合計 | 1,466 | 1,436 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,955 | 9,902 |
長期預け金 | 9,630 | 9,829 |
関係会社長期預け金 | 23,868 | 24,376 |
関係会社長期未収入金 | 7,553 | 6,961 |
その他 | 35,795 | 35,740 |
貸倒引当金 | △6,876 | △6,871 |
投資その他の資産合計 | 79,927 | 79,939 |
固定資産合計 | 279,549 | 277,152 |
繰延資産 | 670 | 623 |
資産合計 | 373,634 | 370,227 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,269 | 7,781 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,533 | 2,965 |
未払金 | 4,521 | 3,687 |
未払費用 | 8,505 | 6,115 |
未払法人税等 | 2,086 | 1,081 |
賞与引当金 | 95 | 333 |
その他 | 17,628 | 19,414 |
流動負債合計 | 41,639 | 41,380 |
固定負債 | | |
社債 | 62,999 | 64,556 |
長期借入金 | 67,884 | 66,500 |
退職給付に係る負債 | 1,474 | 1,579 |
リース債務 | 60,949 | 60,702 |
その他 | 8,999 | 8,668 |
固定負債合計 | 202,307 | 202,007 |
負債合計 | 243,947 | 243,387 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 98 | 98 |
資本剰余金 | 18,828 | 18,828 |
利益剰余金 | 111,189 | 109,763 |
自己株式 | △7,299 | △7,299 |
株主資本合計 | 122,816 | 121,390 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △33 | △96 |
為替換算調整勘定 | 6,894 | 5,535 |
退職給付に係る調整累計額 | 10 | 10 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,871 | 5,449 |
純資産合計 | 129,687 | 126,840 |
負債純資産合計 | 373,634 | 370,227 |
E0245264250株式会社ユニバーサルエンターテインメントUniversal Entertainment Corporation四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-03-31Q12026-12-312025-01-012025-03-312025-12-311falsefalsefalse642502026-05-14642502026-03-31642502026-01-012026-03-31642502025-01-012025-03-31642502025-12-31642502026-01-012026-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember642502026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-64250:PachislotAndPachinkoBusinessReportableSegmentsMember642502026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-64250:CasinoResortBusinessReportableSegmentsMember642502026-01-012026-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember642502025-01-012025-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember642502025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-64250:PachislotAndPachinkoBusinessReportableSegmentsMember642502025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-64250:CasinoResortBusinessReportableSegmentsMember642502025-01-012025-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberxbrli:pureiso4217:JPY