(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(第3四半期連結累計期間)
四半期連結損益計算書
| 前第3四半期連結累計期間 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 当第3四半期連結累計期間 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 | ||
区分 | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) |
売上高 | 2,957,262 | 100.0 | 2,915,484 | 100.0 |
売上原価 | 1,999,528 | 67.6 | 1,998,754 | 68.6 |
販売費及び一般管理費 | 490,094 | 16.6 | 496,842 | 17.0 |
その他の営業収益(△費用) | △1,578 | △0.1 | △873 | △0.0 |
営業利益 | 466,062 | 15.8 | 419,015 | 14.4 |
その他の収益(△費用) |
|
|
|
|
受取利息及び配当金 | 20,845 | 0.7 | 18,230 | 0.6 |
支払利息 | △44,657 | △1.5 | △39,968 | △1.4 |
その他(純額) | △14,055 | △0.5 | △2,347 | △0.1 |
合計 | △37,867 | △1.3 | △24,085 | △0.8 |
税引前四半期純利益 | 428,195 | 14.5 | 394,930 | 13.5 |
法人税等 | 107,248 | 3.6 | 114,320 | 3.9 |
持分法投資損益調整前四半期純利益 | 320,947 | 10.9 | 280,610 | 9.6 |
持分法投資損益 | 7,310 | 0.2 | 7,085 | 0.2 |
四半期純利益 | 328,257 | 11.1 | 287,695 | 9.9 |
控除:非支配持分に帰属する四半期純利益 | 18,189 | 0.6 | 17,886 | 0.6 |
当社株主に帰属する四半期純利益 | 310,068 | 10.5 | 269,809 | 9.3 |
1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益 |
|
| ||
基本的 | 333.25円 | 295.82円 | ||
希薄化後 | 333.24円 | 295.82円 | ||