2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 32,469 | 33,143 |
受取手形及び売掛金 | 9,430 | 11,434 |
商品及び製品 | 2,643 | 3,287 |
仕掛品 | 7,542 | 7,572 |
原材料及び貯蔵品 | 7,528 | 7,929 |
その他 | 2,003 | 1,912 |
貸倒引当金 | △140 | △209 |
流動資産合計 | 61,477 | 65,070 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 4,945 | 4,958 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,963 | 4,697 |
土地 | 1,988 | 1,988 |
その他(純額) | 2,773 | 3,271 |
有形固定資産合計 | 14,670 | 14,915 |
無形固定資産 | 177 | 144 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 775 | 897 |
その他 | 1,380 | 1,407 |
貸倒引当金 | △95 | △102 |
投資その他の資産合計 | 2,060 | 2,202 |
固定資産合計 | 16,908 | 17,262 |
資産合計 | 78,386 | 82,333 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,219 | 1,671 |
短期借入金 | 1,493 | 1,493 |
未払法人税等 | 1,290 | 1,226 |
契約負債 | 4,764 | 6,787 |
賞与引当金 | 634 | 679 |
役員賞与引当金 | 43 | 26 |
その他 | 2,445 | 2,701 |
流動負債合計 | 12,891 | 14,585 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,624 | 3,877 |
役員退職慰労引当金 | 627 | 668 |
退職給付に係る負債 | 1,132 | 1,186 |
その他 | 164 | 164 |
固定負債合計 | 6,548 | 5,897 |
負債合計 | 19,439 | 20,483 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,860 | 3,860 |
資本剰余金 | 3,196 | 3,196 |
利益剰余金 | 50,855 | 52,641 |
自己株式 | - | △0 |
株主資本合計 | 57,912 | 59,698 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 440 | 524 |
為替換算調整勘定 | 639 | 1,656 |
退職給付に係る調整累計額 | △103 | △86 |
その他の包括利益累計額合計 | 976 | 2,094 |
非支配株主持分 | 57 | 57 |
純資産合計 | 58,946 | 61,850 |
負債純資産合計 | 78,386 | 82,333 |
E0168262840日精エー・エス・ビー機械株式会社NISSEI ASB MACHINE CO., LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-10-012026-03-31HY2026-09-302024-10-012025-03-312025-09-301falsefalsefalse628402026-03-31628402025-10-012026-03-31628402025-03-31628402024-10-012025-03-31628402025-09-30628402024-09-30628402026-05-13628402025-10-012026-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember628402025-10-012026-03-31tse-scedjpfr-62840:AmericaReportableSegmentsMember628402025-10-012026-03-31tse-scedjpfr-62840:EuropeReportableSegmentsMember628402025-10-012026-03-31tse-scedjpfr-62840:SouthAndWestAsiaReportableSegmentsMember628402025-10-012026-03-31tse-scedjpfr-62840:EastAsiaReportableSegmentsMember628402025-10-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember628402024-10-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember628402024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-62840:AmericaReportableSegmentsMember628402024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-62840:EuropeReportableSegmentsMember628402024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-62840:SouthAndWestAsiaReportableSegmentsMember628402024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-62840:EastAsiaReportableSegmentsMember628402024-10-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY