3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,149,390 | 1,147,175 |
売掛金及び契約資産 | 170,279 | 136,097 |
有価証券 | 625 | 1,019 |
製品 | 63,093 | 64,898 |
仕掛品 | 44,897 | 42,014 |
原材料及び貯蔵品 | 225,234 | 200,858 |
その他 | 63,914 | 51,296 |
流動資産合計 | 1,717,435 | 1,643,360 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 409,215 | 366,904 |
減価償却累計額 | △345,452 | △311,751 |
建物及び構築物(純額) | 63,762 | 55,153 |
車両運搬具 | 352 | 352 |
減価償却累計額 | △352 | △352 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具、器具及び備品 | 223,680 | 168,447 |
減価償却累計額 | △201,310 | △144,715 |
工具、器具及び備品(純額) | 22,370 | 23,731 |
土地 | 296,000 | 296,000 |
リース資産 | 73,284 | 91,284 |
減価償却累計額 | △38,709 | △49,280 |
リース資産(純額) | 34,574 | 42,004 |
使用権資産 | 170,837 | 101,467 |
減価償却累計額 | △59,843 | - |
使用権資産(純額) | 110,993 | 101,467 |
有形固定資産合計 | 527,702 | 518,357 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 18,274 | 14,966 |
無形固定資産合計 | 18,274 | 14,966 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,397 | 10,015 |
繰延税金資産 | 9,142 | 3,639 |
その他 | 3,390 | 2,342 |
投資その他の資産合計 | 21,930 | 15,997 |
固定資産合計 | 567,906 | 549,321 |
資産合計 | 2,285,342 | 2,192,682 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 16,370 | 13,588 |
短期借入金 | 100,000 | 110,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 79,992 | 79,992 |
リース債務 | 32,059 | 30,075 |
未払法人税等 | 11,363 | 10,977 |
前受金 | 82,455 | 45,951 |
賞与引当金 | 7,493 | 6,982 |
受注損失引当金 | - | 7,135 |
事業整理損失引当金 | 140,797 | - |
その他 | 96,092 | 68,596 |
流動負債合計 | 566,623 | 373,299 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 220,018 | 140,026 |
リース債務 | 133,295 | 126,549 |
繰延税金負債 | - | 180 |
固定負債合計 | 353,313 | 266,755 |
負債合計 | 919,936 | 640,054 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,569,896 | 2,573,570 |
資本剰余金 | 789,805 | 793,479 |
利益剰余金 | △2,032,987 | △1,907,759 |
自己株式 | △40 | △40 |
株主資本合計 | 1,326,673 | 1,459,250 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 24,140 | 79,041 |
その他の包括利益累計額合計 | 24,140 | 79,041 |
新株予約権 | 14,592 | 14,336 |
純資産合計 | 1,365,406 | 1,552,627 |
負債純資産合計 | 2,285,342 | 2,192,682 |
E3215361900株式会社フェニックスバイオPhoenixBio Co.,Ltd.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-04-012026-03-31FY2026-03-312024-04-012025-03-312025-03-311falsefalsefalse619002026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember619002025-04-012026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember619002025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember619002024-04-012025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember619002024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember619002026-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember619002026-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember619002026-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember619002026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember619002026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember619002026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember619002026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember619002025-04-012026-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember619002025-04-012026-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember619002025-04-012026-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember619002025-04-012026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember619002025-04-012026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember619002025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember619002025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember619002025-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember619002025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember619002025-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember619002025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember619002025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember619002025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember619002025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember619002024-04-012025-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember619002024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember619002024-04-012025-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember619002024-04-012025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember619002024-04-012025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember619002024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember619002024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember619002024-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember619002024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember619002024-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember619002024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember619002024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember619002024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember619002024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember619002025-04-012026-03-31619002024-04-012025-03-31619002024-03-31619002026-05-15619002026-03-31619002025-03-31iso4217:JPYxbrli:pure