(4)連結持分変動計算書
| | | | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | | 非支配 持分 | | 資本合計 |
| 資本金 | | 資本 剰余金 | | ハイ ブリッド 資本 | | 自己株式 | | 利益 剰余金 | | その他の 資本の 構成要素 | | 合計 | | |
2024年1月1日残高 | 51,115 | | 208 | | 110,822 | | △883 | | 92,283 | | 14,444 | | 267,990 | | 4,555 | | 272,545 |
当期利益 | | | | | | | | | 7,700 | | | | 7,700 | | 283 | | 7,983 |
その他の包括利益 | | | | | | | | | | | 15,738 | | 15,738 | | △1 | | 15,737 |
当期包括利益 | - | | - | | - | | - | | 7,700 | | 15,738 | | 23,438 | | 282 | | 23,720 |
ハイブリッド資本所有者への 支払額 | | | | | | | | | △1,696 | | | | △1,696 | | | | △1,696 |
自己株式の取得 | | | | | | | △3 | | | | | | △3 | | | | △3 |
自己株式の処分 | | | 0 | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | 25 |
配当金 | | | | | | | | | △13,357 | | | | △13,357 | | △144 | | △13,501 |
資本剰余金と利益剰余金間の振替 | | | 23 | | | | | | △23 | | | | - | | | | - |
株式報酬取引 | | | 227 | | | | | | | | | | 227 | | 58 | | 285 |
転換社債型新株予約権付社債の転換 | 20,114 | | 19,864 | | | | | | | | △253 | | 39,726 | | | | 39,726 |
その他の資本の構成要素から 利益剰余金への振替 | | | | | | | | | 960 | | △960 | | - | | | | - |
所有者による拠出及び 所有者への配分合計 | 20,114 | | 20,115 | | - | | 21 | | △14,116 | | △1,213 | | 24,921 | | △86 | | 24,834 |
非支配持分の取得及び処分 | | | △1,827 | | | | | | | | | | △1,827 | | △2,793 | | △4,621 |
子会社等に対する所有持分の 変動額合計 | - | | △1,827 | | - | | - | | - | | - | | △1,827 | | △2,793 | | △4,621 |
2024年12月31日残高 | 71,230 | | 18,496 | | 110,822 | | △862 | | 85,866 | | 28,969 | | 314,522 | | 1,957 | | 316,480 |
当期利益 | | | | | | | | | 24,033 | | | | 24,033 | | 163 | | 24,197 |
その他の包括利益 | | | | | | | | | | | 24,225 | | 24,225 | | △0 | | 24,225 |
当期包括利益 | - | | - | | - | | - | | 24,033 | | 24,225 | | 48,259 | | 162 | | 48,422 |
ハイブリッド資本の発行 | | | | | 56,292 | | | | | | | | 56,292 | | | | 56,292 |
ハイブリッド資本の返済 | | | △662 | | △56,337 | | | | | | | | △57,000 | | | | △57,000 |
ハイブリッド資本所有者への 支払額 | | | | | | | | | △1,890 | | | | △1,890 | | | | △1,890 |
自己株式の取得 | | | △13 | | | | △6,628 | | | | | | △6,642 | | | | △6,642 |
自己株式の処分 | | | 3 | | | | 16 | | | | | | 19 | | | | 19 |
配当金 | | | | | | | | | △14,175 | | | | △14,175 | | | | △14,175 |
株式報酬取引 | | | 201 | | | | | | | | | | 201 | | 40 | | 242 |
連結子会社株式の取得による持分の増減(注) | 574 | | 574 | | | | | | | | | | 1,148 | | | | 1,148 |
その他の資本の構成要素から 利益剰余金への振替 | | | | | | | | | △95 | | 95 | | - | | | | - |
所有者による拠出及び 所有者への配分合計 | 574 | | 103 | | △44 | | △6,612 | | △16,162 | | 95 | | △22,045 | | 40 | | △22,005 |
非支配持分の取得及び処分 | | | △252 | | | | | | | | | | △252 | | △489 | | △741 |
子会社等に対する所有持分の 変動額合計 | - | | △252 | | - | | - | | - | | - | | △252 | | △489 | | △741 |
2025年12月31日残高 | 71,804 | | 18,348 | | 110,777 | | △7,474 | | 93,738 | | 53,291 | | 340,484 | | 1,671 | | 342,155 |
(注)宮脇機械プラント株式会社の完全子会社化に伴う株式交換による変動を含みます。