3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,067,040 | 1,132,065 |
受取手形 | 4,033 | - |
売掛金 | 105,376 | 103,307 |
商品 | 133,671 | 157,012 |
前払費用 | 111,512 | 110,133 |
その他 | 30,252 | 34,435 |
貸倒引当金 | △1,577 | △1,475 |
流動資産合計 | 1,450,310 | 1,535,479 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 9,395,088 | 9,384,703 |
その他 | 139,644 | 227,846 |
土地 | 1,866,691 | 1,866,691 |
リース資産 | 133,119 | 145,025 |
建設仮勘定 | 2,750 | - |
減価償却累計額 | △6,615,389 | △6,906,586 |
有形固定資産合計 | 4,921,905 | 4,717,683 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 46,839 | 38,773 |
電話加入権 | 8,436 | 7,388 |
のれん | 25,578 | 22,050 |
その他 | 761 | 576 |
無形固定資産合計 | 81,616 | 68,790 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 27,055 | 41,590 |
出資金 | 133 | 33 |
長期貸付金 | 16,838 | 14,392 |
長期前払費用 | 151,727 | 91,523 |
繰延税金資産 | 140,841 | 165,553 |
敷金及び保証金 | 740,228 | 709,323 |
その他 | 6,992 | 10,267 |
貸倒引当金 | △16,850 | △14,392 |
投資その他の資産合計 | 1,066,967 | 1,018,291 |
固定資産合計 | 6,070,488 | 5,804,765 |
資産合計 | 7,520,798 | 7,340,245 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 96,316 | 44,578 |
買掛金 | 43,592 | 56,878 |
短期借入金 | - | 330,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 563,554 | 601,807 |
リース債務 | 12,426 | 12,530 |
未払金 | 253,545 | 232,332 |
未払費用 | 290,637 | 295,563 |
未払法人税等 | 15,622 | 135,252 |
未払消費税等 | 42,312 | 92,582 |
前受金 | 521,409 | 544,487 |
預り金 | 32,017 | 27,698 |
賞与引当金 | 100,995 | 99,501 |
その他 | 27,103 | 30,957 |
流動負債合計 | 1,999,532 | 2,504,169 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,911,736 | 1,084,401 |
リース債務 | 24,765 | 46,412 |
退職給付に係る負債 | 53,764 | 43,398 |
資産除去債務 | 444,668 | 404,445 |
繰延税金負債 | 42,363 | 44,402 |
その他 | 32,831 | 30,291 |
固定負債合計 | 2,510,130 | 1,653,351 |
負債合計 | 4,509,662 | 4,157,521 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 330,729 | 330,729 |
資本剰余金 | 125,665 | 125,665 |
利益剰余金 | 2,597,530 | 2,759,564 |
自己株式 | △45,569 | △45,569 |
株主資本合計 | 3,008,355 | 3,170,389 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,781 | 12,334 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,781 | 12,334 |
純資産合計 | 3,011,136 | 3,182,723 |
負債純資産合計 | 7,520,798 | 7,340,245 |
E2750660740株式会社ジェイエスエスJSS CORPORATION通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-04-012026-03-31FY2026-03-312024-04-012025-03-312025-03-311falsefalsefalse607402025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember607402025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember607402025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember607402025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember607402025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember607402025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember607402025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember607402026-05-14607402026-03-31607402025-04-012026-03-31607402025-03-31607402024-04-012025-03-31607402024-03-31607402026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember607402026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember607402026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember607402026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember607402026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember607402026-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember607402026-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember607402025-04-012026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember607402025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember607402025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember607402025-04-012026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember607402025-04-012026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember607402025-04-012026-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember607402025-04-012026-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember607402024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember607402024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember607402024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember607402024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember607402024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember607402024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember607402024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember607402024-04-012025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember607402024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember607402024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember607402024-04-012025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember607402024-04-012025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember607402024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember607402024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMemberiso4217:JPYxbrli:pure