【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自2024年4月1日 至2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) | |||
| 報告セグメント | |||||||
| 日本 | インド ネシア | 米国 | 欧州 | 中国 | ブラジル | ベトナム | 計 |
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
平刃類 | 2,924,575 | 1,852,728 | 276,117 | 497,319 | 465,993 | 121,908 | 21,701 | 6,160,345 |
精密刃具類 | 2,598,561 | 103,980 | 168,817 | 37,644 | 23,310 | 90 | 9,753 | 2,942,159 |
丸鋸類 | 5,650,789 | 816,476 | 1,139,046 | 921,328 | 720,239 | 394,150 | 823,840 | 10,465,871 |
商品他 | 555,549 | 70,613 | 32,917 | 2,876 | 12,843 | 8,651 | 424 | 683,877 |
顧客との契約から生じる収益 | 11,729,475 | 2,843,799 | 1,616,900 | 1,459,170 | 1,222,386 | 524,800 | 855,720 | 20,252,253 |
外部顧客への 売上高 | ||||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | ||||||||
計 | ||||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | |||||||
|
|
|
|
|
| その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
売上高 |
|
|
|
|
平刃類 | 69,675 | 6,230,020 | △1,401,563 | 4,828,457 |
精密刃具類 | 53,722 | 2,995,881 | △232,409 | 2,763,471 |
丸鋸類 | 772,829 | 11,238,701 | △4,380,603 | 6,858,097 |
商品他 | 12,884 | 696,762 | △490,197 | 206,565 |
顧客との契約から生じる収益 | 909,111 | 21,161,365 | △6,504,774 | 14,656,591 |
外部顧客への 売上高 | ||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||
計 | △ | |||
セグメント利益又は損失(△) |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インド及びメキシコの現地法人の事業活動等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失の調整額8,191千円には、セグメント間取引消去65,621千円、棚卸資産の調整額△48,152千円、その他△9,277千円が含まれております。
3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自2025年4月1日 至2025年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) | |||
| 報告セグメント | |||||||
| 日本 | インド ネシア | 米国 | 欧州 | 中国 | ブラジル | ベトナム | 計 |
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
平刃類 | 3,147,637 | 1,943,552 | 260,690 | 548,569 | 520,037 | 181,778 | 81,268 | 6,683,534 |
精密刃具類 | 2,591,956 | 104,819 | 144,714 | 54,428 | 15,668 | 783 | 11,519 | 2,923,890 |
丸鋸類 | 5,444,620 | 812,076 | 1,281,199 | 1,082,919 | 736,946 | 394,745 | 926,072 | 10,678,579 |
商品他 | 587,565 | 64,345 | 76,474 | 3,475 | 17,912 | 11,265 | 424 | 761,464 |
顧客との契約から生じる収益 | 11,771,779 | 2,924,794 | 1,763,079 | 1,689,393 | 1,290,565 | 588,572 | 1,019,284 | 21,047,469 |
外部顧客への 売上高 | ||||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | ||||||||
計 | ||||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | |||||||
|
|
|
|
|
| その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
売上高 |
|
|
|
|
平刃類 | 68,340 | 6,751,875 | △1,615,756 | 5,136,118 |
精密刃具類 | 50,186 | 2,974,076 | △228,042 | 2,746,034 |
丸鋸類 | 721,791 | 11,400,371 | △4,272,509 | 7,127,861 |
商品他 | 17,150 | 778,614 | △520,377 | 258,237 |
顧客との契約から生じる収益 | 857,469 | 21,904,938 | △6,636,685 | 15,268,252 |
外部顧客への 売上高 | ||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||
計 | △ | |||
セグメント利益又は損失(△) |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インド及びメキシコの現地法人の事業活動等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失の調整額216,286千円には、セグメント間取引消去124,721千円、棚卸資産の調整額91,574千円、その他△8千円が含まれております。
3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。