2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,913,048 | 5,150,217 |
受取手形及び売掛金 | 1,717,075 | 1,276,614 |
商品及び製品 | 2,929,770 | 2,752,180 |
仕掛品 | 478,523 | 545,937 |
原材料及び貯蔵品 | 1,598,727 | 1,161,525 |
その他 | 84,629 | 63,967 |
貸倒引当金 | △6,282 | △4,079 |
流動資産合計 | 8,715,492 | 10,946,363 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,099,890 | 1,058,714 |
機械装置及び運搬具(純額) | 191,343 | 157,844 |
工具、器具及び備品(純額) | 59,553 | 47,637 |
土地 | 1,585,089 | 1,585,089 |
建設仮勘定 | 190,830 | 212,167 |
有形固定資産合計 | 3,126,707 | 3,061,453 |
無形固定資産 | | |
その他 | 30,875 | 20,548 |
無形固定資産合計 | 30,875 | 20,548 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,293,262 | 3,311,439 |
退職給付に係る資産 | 31,914 | 31,610 |
繰延税金資産 | - | 3,083 |
その他 | 333,654 | 279,749 |
投資その他の資産合計 | 2,658,831 | 3,625,882 |
固定資産合計 | 5,816,414 | 6,707,885 |
資産合計 | 14,531,906 | 17,654,249 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年2月28日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 440,246 | 301,319 |
1年内返済予定の長期借入金 | 359,560 | 594,904 |
1年内償還予定の社債 | 7,000 | 7,000 |
未払法人税等 | 137,485 | 80,100 |
賞与引当金 | 80,471 | 46,672 |
未払金 | 203,092 | 128,640 |
未払費用 | 51,755 | 36,294 |
その他 | 97,433 | 94,366 |
流動負債合計 | 1,377,045 | 1,289,297 |
固定負債 | | |
社債 | 36,000 | 32,500 |
長期借入金 | 1,401,378 | 3,286,360 |
資産除去債務 | 3,780 | 3,780 |
繰延税金負債 | 316,372 | 644,986 |
長期未払金 | 1,400 | 1,400 |
株式給付引当金 | 93,143 | 90,568 |
その他 | 4,000 | 3,600 |
固定負債合計 | 1,856,073 | 4,063,195 |
負債合計 | 3,233,118 | 5,352,492 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 605,000 | 605,000 |
資本剰余金 | 807,813 | 805,308 |
利益剰余金 | 9,556,164 | 9,959,884 |
自己株式 | △612,235 | △740,260 |
株主資本合計 | 10,356,741 | 10,629,932 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 858,290 | 1,579,274 |
為替換算調整勘定 | 83,756 | 92,550 |
その他の包括利益累計額合計 | 942,046 | 1,671,824 |
純資産合計 | 11,298,788 | 12,301,756 |
負債純資産合計 | 14,531,906 | 17,654,249 |
E0138059670TONE株式会社TONE CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-06-012026-02-28Q32026-05-312024-06-012025-02-282025-05-311falsefalsefalse596702026-04-13596702026-02-28596702025-06-012026-02-28596702024-06-012025-02-28596702025-05-31596702025-06-012026-02-28jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember596702025-06-012026-02-28tse-qcedjpfr-59670:JapanReportableSegmentsMember596702025-06-012026-02-28tse-qcedjpfr-59670:OverseasReportableSegmentsMember596702024-06-012025-02-28jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember596702024-06-012025-02-28tse-qcedjpfr-59670:JapanReportableSegmentsMember596702024-06-012025-02-28tse-qcedjpfr-59670:OverseasReportableSegmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY