【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| 建材 | 形材外販 | 環境 | 物流 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
カーテンウォール、サッシ、ドア、室内建具、エクステリア製品等 | 52,879 | - | - | - | 52,879 | - | 52,879 |
アルミ形材、アルミ精密加工品等 | - | 17,434 | - | - | 17,434 | - | 17,434 |
都市ゴミ焼却施設の飛灰処理設備プラントとそれに伴う薬剤販売、都市ゴミリサイクル施設の設計・製作・工事 | - | - | 1,762 | - | 1,762 | - | 1,762 |
建材、プラント等の輸送等 | - | - | - | 2,320 | 2,320 | - | 2,320 |
その他 | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
顧客との契約から生じる収益 | 52,879 | 17,434 | 1,762 | 2,320 | 74,397 | 25 | 74,422 |
その他の収益 | - | - | - | - | - | 201 | 201 |
外部顧客に対する売上高 | |||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||||||
計 | |||||||
セグメント利益 | |||||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「不動産」等を含んでおります。
2.その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づくリース収益であります。
2.報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円) |
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 1,258 |
「その他」の区分の利益 | 136 |
セグメント間取引消去 | 189 |
全社費用(注) | △1,683 |
四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △99 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| 建材 | 形材外販 | 環境 | 物流 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
カーテンウォール、サッシ、ドア、室内建具、エクステリア製品等 | 52,358 | - | - | - | 52,358 | - | 52,358 |
アルミ形材、アルミ精密加工品等 | - | 16,490 | - | - | 16,490 | - | 16,490 |
都市ゴミ焼却施設の飛灰処理設備プラントとそれに伴う薬剤販売、都市ゴミリサイクル施設の設計・製作・工事 | - | - | 2,377 | - | 2,377 | - | 2,377 |
建材、プラント等の輸送等 | - | - | - | 2,517 | 2,517 | - | 2,517 |
その他 | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
顧客との契約から生じる収益 | 52,358 | 16,490 | 2,377 | 2,517 | 73,743 | 31 | 73,774 |
その他の収益 | - | - | - | - | - | 428 | 428 |
外部顧客に対する売上高 | |||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||||||
計 | |||||||
セグメント利益 | |||||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「不動産」等を含んでおります。
2.その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づくリース収益であります。
2.報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円) |
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 2,274 |
「その他」の区分の利益 | 309 |
セグメント間取引消去 | 193 |
全社費用(注) | △1,843 |
四半期連結損益計算書の営業利益 | 933 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。