2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,263 | 16,163 |
受取手形及び売掛金 | 15,945 | 14,777 |
商品及び製品 | 15,682 | 15,733 |
仕掛品 | 10,346 | 10,895 |
原材料及び貯蔵品 | 4,165 | 4,264 |
その他 | 1,675 | 877 |
貸倒引当金 | △33 | △34 |
流動資産合計 | 63,045 | 62,676 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 12,336 | 12,206 |
機械装置及び運搬具(純額) | 19,116 | 19,290 |
土地 | 7,247 | 7,246 |
リース資産(純額) | 1,628 | 1,591 |
建設仮勘定 | 6,435 | 7,595 |
その他(純額) | 1,336 | 1,488 |
有形固定資産合計 | 48,101 | 49,420 |
無形固定資産 | 1,095 | 1,157 |
投資その他の資産 | 5,674 | 5,893 |
固定資産合計 | 54,871 | 56,471 |
資産合計 | 117,916 | 119,147 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,573 | 1,923 |
電子記録債務 | 814 | 839 |
短期借入金 | 831 | 1,408 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,080 | 1,080 |
未払金 | 4,223 | 4,186 |
未払法人税等 | 34 | 298 |
前受金 | 2,150 | 4,600 |
賞与引当金 | 764 | 906 |
役員賞与引当金 | 25 | - |
その他 | 3,145 | 2,634 |
流動負債合計 | 14,642 | 17,878 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,764 | 3,494 |
退職給付に係る負債 | 217 | 221 |
資産除去債務 | 598 | 599 |
その他 | 1,142 | 1,090 |
固定負債合計 | 5,723 | 5,406 |
負債合計 | 20,365 | 23,284 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,947 | 7,947 |
資本剰余金 | 9,609 | 9,609 |
利益剰余金 | 71,787 | 69,356 |
自己株式 | △62 | △62 |
株主資本合計 | 89,282 | 86,850 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 417 | 449 |
為替換算調整勘定 | 7,793 | 8,504 |
退職給付に係る調整累計額 | △3 | △2 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,208 | 8,951 |
非支配株主持分 | 60 | 60 |
純資産合計 | 97,551 | 95,863 |
負債純資産合計 | 117,916 | 119,147 |
E0122353100東洋炭素株式会社TOYO TANSO CO., LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-03-31Q12026-12-312025-01-012025-03-312025-12-311falsefalsefalse531002026-05-11531002025-01-012025-03-31531002025-12-31531002026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember531002026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-53100:JAPANReportableSegmentsMember531002026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-53100:UNITEDSTATESReportableSegmentsMember531002026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-53100:EUROPEReportableSegmentsMember531002026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-53100:ASIAReportableSegmentsMember531002026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember531002026-03-31531002026-01-012026-03-31531002025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember531002025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-53100:JAPANReportableSegmentsMember531002025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-53100:UNITEDSTATESReportableSegmentsMember531002025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-53100:EUROPEReportableSegmentsMember531002025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-53100:ASIAReportableSegmentsMember531002025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure