(3)要約四半期連結持分変動計算書
前第1四半期連結累計期間(自 2025年1月1日 至 2025年3月31日)
| | | | | | | | (単位:千円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 |
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | その他の資本の構成要素 | 親会社の 所有者に 帰属する 持分合計 |
| 在外営業 活動体の 換算差額 | 確定給付制度 の再測定 | その他の資本 の構成要素 合計 |
2025年1月1日残高 | 2,175,325 | 10,896,713 | △18,505,948 | 694,745 | 618 | 695,364 | △4,738,544 | △38,175 | △4,776,719 |
四半期利益(△は損失) | - | - | △137,846 | - | - | - | △137,846 | △10,538 | △148,384 |
その他の包括利益 | - | - | - | 64,768 | △16 | 64,751 | 64,751 | 451 | 65,203 |
四半期包括利益合計 | - | - | △137,846 | 64,768 | △16 | 64,751 | △73,094 | △10,086 | △83,181 |
利益剰余金への振替 | △4,134,622 | △11,987,919 | 16,122,541 | - | - | - | - | - | - |
新株の発行 | 2,041,307 | 2,041,307 | - | - | - | - | 4,082,614 | - | 4,082,614 |
新株予約権の行使 | - | △4,844 | - | - | - | - | △4,844 | - | △4,844 |
株式報酬取引 | - | 11,090 | - | - | - | - | 11,090 | - | 11,090 |
その他 | - | △4,013 | - | - | - | - | △4,013 | 39 | △3,974 |
所有者との取引額等合計 | △2,093,315 | △9,944,379 | 16,122,541 | - | - | - | 4,084,846 | 39 | 4,084,886 |
2025年3月31日残高 | 82,010 | 952,333 | △2,521,253 | 759,514 | 602 | 760,116 | △726,792 | △48,223 | △775,015 |
当第1四半期連結累計期間(自 2026年1月1日 至 2026年3月31日)
| | | | | | | | (単位:千円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 |
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | その他の資本の構成要素 | 親会社の 所有者に 帰属する 持分合計 |
| 在外営業 活動体の 換算差額 | 確定給付制度 の再測定 | その他の資本 の構成要素 合計 |
2026年1月1日残高 | 1,153,281 | 1,576,978 | △2,720,609 | 691,079 | 631 | 691,710 | 701,360 | △43,915 | 657,445 |
四半期利益(△は損失) | - | - | 55,217 | - | - | - | 55,217 | △3,316 | 51,900 |
その他の包括利益 | - | - | - | △12,118 | 3 | △12,114 | △12,114 | △50 | △12,165 |
四半期包括利益合計 | - | - | 55,217 | △12,118 | 3 | △12,114 | 43,102 | △3,367 | 39,734 |
利益剰余金への振替 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新株の発行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新株予約権の行使 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
株式報酬取引 | - | 2,706 | - | - | - | - | 2,706 | - | 2,706 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | △8 | △8 |
所有者との取引額等合計 | - | 2,706 | - | - | - | - | 2,706 | △8 | 2,697 |
2026年3月31日残高 | 1,153,281 | 1,579,685 | △2,665,392 | 678,960 | 634 | 679,595 | 747,169 | △47,291 | 699,878 |