2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当第3四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,815,492 |
売掛金 | 375,825 |
仕掛品 | 13,726 |
前払費用 | 44,210 |
未収還付法人税等 | 14,904 |
その他 | 30,966 |
貸倒引当金 | △9,416 |
流動資産合計 | 2,285,710 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物附属設備(純額) | 75,296 |
工具、器具及び備品(純額) | 12,528 |
有形固定資産合計 | 87,825 |
無形固定資産 | |
のれん | 843,842 |
ソフトウエア | 28,476 |
ソフトウエア仮勘定 | 11 |
無形固定資産合計 | 872,330 |
投資その他の資産 | |
敷金 | 160,951 |
破産更生債権等 | 20,954 |
繰延税金資産 | 76,361 |
その他 | 3,620 |
貸倒引当金 | △20,954 |
投資その他の資産合計 | 240,933 |
固定資産合計 | 1,201,089 |
資産合計 | 3,486,799 |
| (単位:千円) |
| 当第3四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 46,778 |
1年内返済予定の長期借入金 | 112,960 |
未払費用 | 135,201 |
未払法人税等 | 17,473 |
未払消費税等 | 25,131 |
契約負債 | 159,668 |
預り金 | 12,546 |
賞与引当金 | 43,479 |
その他 | 111,224 |
流動負債合計 | 664,462 |
固定負債 | |
長期借入金 | 622,854 |
固定負債合計 | 622,854 |
負債合計 | 1,287,316 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 235,943 |
資本剰余金 | 225,943 |
利益剰余金 | 1,826,911 |
自己株式 | △99,989 |
株主資本合計 | 2,188,807 |
新株予約権 | 10,674 |
純資産合計 | 2,199,482 |
負債純資産合計 | 3,486,799 |
E3748251250株式会社ファインズFines inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-07-012026-03-31Q32026-06-302024-07-012025-03-312025-06-301falsefalsefalse512502025-07-012026-03-31512502026-03-31512502026-05-15xbrli:pureiso4217:JPY