【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 | 四半期連結 損益及び包 括利益計算 書計上額 (注)2 | ||||
| 表面処理用 資材事業 | 表面処理用 機械事業 | めっき加工 事業 | 不動産賃貸 事業 | 計 | ||||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本 | 17,443 | 3,414 | - | - | 20,857 | 17 | 20,874 | - | 20,874 |
台湾 | 11,734 | 1,038 | 386 | - | 13,159 | - | 13,159 | - | 13,159 |
中国 | 12,498 | 1,466 | - | - | 13,965 | - | 13,965 | - | 13,965 |
韓国 | 3,983 | 22 | - | - | 4,006 | - | 4,006 | - | 4,006 |
シンガポール | 2,454 | 1,066 | - | - | 3,521 | - | 3,521 | - | 3,521 |
タイ | 279 | - | 2,426 | - | 2,706 | - | 2,706 | - | 2,706 |
北米 | 4,068 | 37 | - | - | 4,106 | - | 4,106 | - | 4,106 |
その他 | - | - | 361 | - | 361 | - | 361 | - | 361 |
顧客との契約から生じる収益 | 52,463 | 7,045 | 3,175 | - | 62,684 | 17 | 62,701 | - | 62,701 |
その他の収益 | - | - | - | 621 | 621 | - | 621 | - | 621 |
外部顧客への売上高 | |||||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | ||||||||
計 | △ | ||||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | ||||||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ロイヤルティ収入を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の合計は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と一致しております。
3.売上高は報告セグメントごとに当社及び連結子会社の所在する国又は地域に分解しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 | 四半期連結 損益及び包 括利益計算 書計上額 (注)2 | ||||
| 表面処理用 資材事業 | 表面処理用 機械事業 | めっき加工 事業 | 不動産賃貸 事業 | 計 | ||||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本 | 18,211 | 3,997 | - | - | 22,209 | 20 | 22,229 | - | 22,229 |
台湾 | 12,630 | 1,308 | 530 | - | 14,468 | - | 14,468 | - | 14,468 |
中国 | 12,878 | 261 | - | - | 13,140 | - | 13,140 | - | 13,140 |
韓国 | 3,934 | 44 | - | - | 3,979 | - | 3,979 | - | 3,979 |
シンガポール | 2,777 | 52 | - | - | 2,830 | - | 2,830 | - | 2,830 |
タイ | 510 | - | 2,718 | - | 3,229 | - | 3,229 | - | 3,229 |
北米 | 5,111 | 28 | - | - | 5,139 | - | 5,139 | - | 5,139 |
その他 | - | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 |
顧客との契約から生じる収益 | 56,054 | 5,693 | 3,549 | - | 65,297 | 20 | 65,318 | - | 65,318 |
その他の収益 | - | - | - | 645 | 645 | - | 645 | - | 645 |
外部顧客への売上高 | |||||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | ||||||||
計 | △ | ||||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | ||||||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ロイヤルティ収入を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の合計は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と一致しております。
3.売上高は報告セグメントごとに当社及び連結子会社の所在する国又は地域に分解しております。