【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自2024年4月1日 至2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 | |
| 化学品事業 | ホーム産業事業 | |
売上高 |
|
|
|
紫外線吸収剤 | 3,732,441 | - | 3,732,441 |
写真薬中間体 | 188,098 | - | 188,098 |
製紙用薬剤 | 193,200 | - | 193,200 |
酸化防止剤 | 656,896 | - | 656,896 |
電子材料 | 26,536 | - | 26,536 |
受託製造製品 | 1,818,586 | - | 1,818,586 |
木材保存薬剤 | - | 587,671 | 587,671 |
その他 | 46,533 | 162,177 | 208,711 |
顧客との契約から生じる収益 | 6,662,291 | 749,849 | 7,412,141 |
外部顧客への売上高 | |||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||
計 | |||
セグメント利益 | |||
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
利 益 | 金 額 |
報告セグメント計 | 654,107 |
全社費用(注) | △330,375 |
四半期損益計算書の営業利益 | 323,731 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自2025年4月1日 至2025年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 | |
| 化学品事業 | ホーム産業事業 | |
売上高 |
|
|
|
紫外線吸収剤 | 3,186,946 | - | 3,186,946 |
写真薬中間体 | 158,333 | - | 158,333 |
製紙用薬剤 | 260,704 | - | 260,704 |
酸化防止剤 | 703,168 | - | 703,168 |
電子材料 | 22,239 | - | 22,239 |
受託製造製品 | 1,631,092 | - | 1,631,092 |
木材保存薬剤 | - | 600,549 | 600,549 |
その他 | 33,634 | 131,238 | 164,872 |
顧客との契約から生じる収益 | 5,996,119 | 731,787 | 6,727,906 |
外部顧客への売上高 | |||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||
計 | |||
セグメント利益 | |||
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
利 益 | 金 額 |
報告セグメント計 | 652,538 |
全社費用(注) | △368,400 |
四半期損益計算書の営業利益 | 284,137 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。