2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,149,036 | 1,610,805 |
受取手形及び売掛金 | 2,200,499 | 2,252,466 |
電子記録債権 | 42,192 | 57,030 |
商品及び製品 | 2,544,383 | 3,136,983 |
仕掛品 | 124,268 | 36,182 |
原材料及び貯蔵品 | 558,927 | 601,721 |
その他 | 428,948 | 218,265 |
貸倒引当金 | △471 | △472 |
流動資産合計 | 8,047,786 | 7,912,983 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 907,963 | 887,427 |
土地 | 2,856,882 | 2,856,882 |
その他(純額) | 943,746 | 966,416 |
有形固定資産合計 | 4,708,592 | 4,710,726 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 845 | 20,728 |
ソフトウエア仮勘定 | 91,000 | 145,515 |
その他 | 7,979 | 7,979 |
無形固定資産合計 | 99,825 | 174,223 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 254,891 | 398,153 |
その他 | 200,899 | 90,310 |
貸倒引当金 | △14,184 | △13,914 |
投資その他の資産合計 | 441,606 | 474,549 |
固定資産合計 | 5,250,024 | 5,359,499 |
資産合計 | 13,297,811 | 13,272,482 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2025年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,014,695 | 1,146,771 |
電子記録債務 | 499,980 | 453,344 |
短期借入金 | 2,550,000 | 2,289,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 952,500 | 989,375 |
未払法人税等 | 44,796 | 16,046 |
賞与引当金 | 93,477 | 49,770 |
その他 | 851,862 | 620,407 |
流動負債合計 | 6,007,312 | 5,564,716 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,682,500 | 1,897,500 |
退職給付引当金 | 572,189 | 603,250 |
役員株式給付引当金 | 9,950 | 3,571 |
従業員株式給付引当金 | 5,389 | 10,802 |
その他 | 243,179 | 265,679 |
固定負債合計 | 2,513,207 | 2,780,803 |
負債合計 | 8,520,519 | 8,345,519 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,155,352 | 2,155,352 |
資本剰余金 | 1,060,713 | 1,060,713 |
利益剰余金 | 1,595,938 | 1,634,543 |
自己株式 | △186,934 | △174,305 |
株主資本合計 | 4,625,070 | 4,676,304 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 152,220 | 250,658 |
評価・換算差額等合計 | 152,220 | 250,658 |
純資産合計 | 4,777,291 | 4,926,962 |
負債純資産合計 | 13,297,811 | 13,272,482 |
E0086849600ケミプロ化成株式会社CHEMIPRO KASEI KAISHA, LTD.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse496002025-04-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember496002025-04-012025-12-31tse-qnedjpfr-49600:ChemicalsBusinessReportableSegmentsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember496002025-04-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-49600:HouseholdProductsReportableSegmentsMember496002024-04-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember496002024-04-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-49600:ChemicalsBusinessReportableSegmentsMember496002024-04-012024-12-31tse-qnedjpfr-49600:HouseholdProductsReportableSegmentsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember496002025-04-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember496002025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember496002024-04-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember496002025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember496002026-02-10496002025-04-012025-12-31iso4217:JPYxbrli:pure