|
|
| 単位 百万円 |
期別
科目 | 2026年3月期第3四半期 連結会計期間末 2025年12月31日現在 | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 2025年3月31日現在 | 増減 (△は減少) |
[資産の部] |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び現金同等物 | 188,135 | 172,111 | 16,024 |
受取債権 |
|
|
|
営業債権 | 679,566 | 680,635 | △1,069 |
リース債権 | 31,729 | 32,821 | △1,092 |
関連会社等に対する債権 | 2,085 | 2,371 | △286 |
信用損失引当金 | △15,364 | △15,841 | 477 |
| 698,016 | 699,986 | △1,970 |
棚卸資産 | 640,330 | 543,976 | 96,354 |
前払費用及びその他の流動資産 | 194,753 | 165,608 | 29,145 |
流動資産 合計 | 1,721,234 | 1,581,681 | 139,553 |
|
|
|
|
投資及び長期債権 |
|
|
|
関連会社等に対する投資及び貸付金 | 37,643 | 37,785 | △142 |
投資有価証券 | 43,748 | 72,298 | △28,550 |
長期リース債権 | 48,182 | 47,431 | 751 |
その他の長期債権 | 77,757 | 53,176 | 24,581 |
信用損失引当金 | △1,312 | △1,396 | 84 |
投資及び長期債権 合計 | 206,018 | 209,294 | △3,276 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
土地 | 113,140 | 110,067 | 3,073 |
建物及び構築物 | 1,017,352 | 934,470 | 82,882 |
機械装置及びその他の有形固定資産 | 1,802,554 | 1,717,518 | 85,036 |
建設仮勘定 | 1,216,390 | 888,245 | 328,145 |
| 4,149,436 | 3,650,300 | 499,136 |
減価償却累計額 | △1,944,340 | △1,863,825 | △80,515 |
有形固定資産 合計 | 2,205,096 | 1,786,475 | 418,621 |
|
|
|
|
その他の資産 |
|
|
|
オペレーティング・リース使用権資産 | 130,946 | 113,476 | 17,470 |
営業権 | 985,389 | 947,924 | 37,465 |
その他の無形固定資産 | 152,043 | 157,547 | △5,504 |
その他 | 482,360 | 453,511 | 28,849 |
その他の資産 合計 | 1,750,738 | 1,672,458 | 78,280 |
資産 合計 | 5,883,086 | 5,249,908 | 633,178 |
|
|
| 単位 百万円 |
期別
科目 | 2026年3月期第3四半期 連結会計期間末 2025年12月31日現在 | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 2025年3月31日現在 | 増減 (△は減少) |
[負債の部] |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
社債及び短期借入金 | 299,057 | 215,103 | 83,954 |
支払債務 |
|
|
|
営業債務 | 306,564 | 279,362 | 27,202 |
設備関係債務 | 84,760 | 109,543 | △24,783 |
関連会社等に対する債務 | 1,491 | 1,672 | △181 |
| 392,815 | 390,577 | 2,238 |
未払法人税等 | 57,625 | 32,701 | 24,924 |
未払費用 | 240,839 | 252,788 | △11,949 |
短期オペレーティング・リース負債 | 36,280 | 31,582 | 4,698 |
その他の流動負債 | 173,913 | 203,189 | △29,276 |
流動負債 合計 | 1,200,529 | 1,125,940 | 74,589 |
|
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債及び長期借入金 | 642,245 | 470,805 | 171,440 |
退職給付引当金 | 24,542 | 25,368 | △826 |
長期オペレーティング・リース負債 | 96,398 | 84,795 | 11,603 |
その他の固定負債 | 194,398 | 190,318 | 4,080 |
固定負債 合計 | 957,583 | 771,286 | 186,297 |
負債 合計 | 2,158,112 | 1,897,226 | 260,886 |
|
|
|
|
[純資産の部] |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 | 40,363 | 40,363 | - |
普通株式 |
|
|
|
発行可能株式総数 2,400,000,000株 |
|
|
|
発行済株式総数 1,243,877,184株 |
|
|
|
利益剰余金 | 3,075,826 | 2,930,151 | 145,675 |
その他の包括利益累積額 | 658,540 | 433,047 | 225,493 |
自己株式 | △54,433 | △55,081 | 648 |
株主資本 合計 | 3,720,296 | 3,348,480 | 371,816 |
非支配持分 | 4,678 | 4,202 | 476 |
純資産 合計 | 3,724,974 | 3,352,682 | 372,292 |
負債・純資産 合計 | 5,883,086 | 5,249,908 | 633,178 |
(注)その他の包括利益累積額 内訳
| 2025年12月31日現在 | 2025年3月31日現在 | 増減 (△は減少) |
為替換算調整額 | 660,066 | 433,944 | 226,122 |
年金負債調整額 | △1,526 | △862 | △664 |
デリバティブ未実現損益 | - | △35 | 35 |