5.連結財務諸表
(1)連結貸借対照表
|
|
| 単位 百万円 |
期別
科目 | 2026年3月期 2026年3月31日現在 | 2025年3月期 2025年3月31日現在 | 増減 (△は減少) |
[資産の部] |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び現金同等物 | 170,553 | 172,111 | △1,558 |
受取債権 |
|
|
|
営業債権 | 742,721 | 680,635 | 62,086 |
リース債権 | 31,750 | 32,821 | △1,071 |
関連会社等に対する債権 | 2,737 | 2,371 | 366 |
信用損失引当金 | △14,693 | △15,841 | 1,148 |
| 762,515 | 699,986 | 62,529 |
棚卸資産 | 600,796 | 543,976 | 56,820 |
前払費用及びその他の流動資産 | 185,169 | 165,608 | 19,561 |
流動資産 合計 | 1,719,033 | 1,581,681 | 137,352 |
|
|
|
|
投資及び長期債権 |
|
|
|
関連会社等に対する投資及び貸付金 | 37,617 | 37,785 | △168 |
投資有価証券 | 43,672 | 72,298 | △28,626 |
長期リース債権 | 49,181 | 47,431 | 1,750 |
その他の長期債権 | 76,831 | 53,176 | 23,655 |
信用損失引当金 | △1,511 | △1,396 | △115 |
投資及び長期債権 合計 | 205,790 | 209,294 | △3,504 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
土地 | 121,419 | 110,067 | 11,352 |
建物及び構築物 | 1,173,654 | 934,470 | 239,184 |
機械装置及びその他の有形固定資産 | 1,989,906 | 1,717,518 | 272,388 |
建設仮勘定 | 979,735 | 888,245 | 91,490 |
| 4,264,714 | 3,650,300 | 614,414 |
減価償却累計額 | △1,956,406 | △1,863,825 | △92,581 |
有形固定資産 合計 | 2,308,308 | 1,786,475 | 521,833 |
|
|
|
|
その他の資産 |
|
|
|
オペレーティング・リース使用権資産 | 130,157 | 113,476 | 16,681 |
営業権 | 997,068 | 947,924 | 49,144 |
その他の無形固定資産 | 151,175 | 157,547 | △6,372 |
繰延税金資産 | 41,210 | 42,895 | △1,685 |
その他 | 501,035 | 410,616 | 90,419 |
その他の資産 合計 | 1,820,645 | 1,672,458 | 148,187 |
資産 合計 | 6,053,776 | 5,249,908 | 803,868 |
|
|
| 単位 百万円 |
期別
科目 | 2026年3月期 2026年3月31日現在 | 2025年3月期 2025年3月31日現在 | 増減 (△は減少) |
[負債の部] |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
社債及び短期借入金 | 287,913 | 215,103 | 72,810 |
支払債務 |
|
|
|
営業債務 | 291,296 | 279,362 | 11,934 |
設備関係債務 | 97,154 | 109,543 | △12,389 |
関連会社等に対する債務 | 1,399 | 1,672 | △273 |
| 389,849 | 390,577 | △728 |
未払法人税等 | 53,202 | 32,701 | 20,501 |
未払費用 | 280,017 | 252,788 | 27,229 |
短期オペレーティング・リース負債 | 36,549 | 31,582 | 4,967 |
その他の流動負債 | 210,742 | 203,189 | 7,553 |
流動負債 合計 | 1,258,272 | 1,125,940 | 132,332 |
|
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債及び長期借入金 | 607,034 | 470,805 | 136,229 |
退職給付引当金 | 25,515 | 25,368 | 147 |
長期オペレーティング・リース負債 | 95,517 | 84,795 | 10,722 |
繰延税金負債 | 128,442 | 101,437 | 27,005 |
その他の固定負債 | 94,611 | 88,881 | 5,730 |
固定負債 合計 | 951,119 | 771,286 | 179,833 |
負債 合計 | 2,209,391 | 1,897,226 | 312,165 |
|
|
|
|
[純資産の部] |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 | 40,363 | 40,363 | - |
普通株式 |
|
|
|
発行可能株式総数 2,400,000,000株 |
|
|
|
発行済株式総数 1,243,877,184株 |
|
|
|
利益剰余金 | 3,117,407 | 2,930,151 | 187,256 |
その他の包括利益累積額 | 736,167 | 433,047 | 303,120 |
自己株式 25年3月期 39,043,399株 |
|
|
|
26年3月期 38,547,368株 | △54,387 | △55,081 | 694 |
株主資本 合計 | 3,839,550 | 3,348,480 | 491,070 |
非支配持分 | 4,835 | 4,202 | 633 |
純資産 合計 | 3,844,385 | 3,352,682 | 491,703 |
負債・純資産 合計 | 6,053,776 | 5,249,908 | 803,868 |
(注)その他の包括利益累積額 内訳
| 2026年3月31日現在 | 2025年3月31日現在 | 増減 (△は減少) |
為替換算調整額 | 694,154 | 433,944 | 260,210 |
年金負債調整額 | 42,013 | △862 | 42,875 |
デリバティブ未実現損益 | - | △35 | 35 |