1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、音楽ビジネスを始めとした、エンタテインメントに関わる多種多様な事業を展開しており、音楽イベントの主催、ライブハウス、エンタテインメントカフェの運営、アーティストマネジメントやレーベル・エージェント、音楽専門有料放送などの音楽のコンテンツを軸とした分野と、ファンプラットフォームの提供や、音楽配信の楽曲流通、ミュージックビデオやライブ映像、イベントの受託制作などのソリューションを軸とした分野を事業領域として事業の展開をしております。
報告セグメント | 主な事業内容及び収益分解区分 | |
コンテンツ | イベント事業(ライブ売上) | 「SWEET LOVE SHOWER」「POP YOURS」等の主催イベントの企画運営 |
ライブハウス事業(ライブ売上) | ライブハウス「WWW」「WWW X」の運営 | |
アーティストマネジメント事業(アーティスト売上) | 当社所属アーティストのマネジメント | |
レーベル・エージェント事業 (アーティスト売上) | 音源制作、音楽出版管理、エージェント業務など | |
有料放送事業(メディア売上) | 「スペースシャワーTV」の編成、制作など | |
オンデマンド事業(メディア売上) | 「スペースシャワーオンデマンド」の運営 | |
エンタテインメントカフェ事業 (エンタテインメントカフェ売上) | 「あっとほぉーむカフェ」の運営 | |
ソリューション | プラットフォーム事業(プラットフォーム売上) | 「Bitfan Pro」「Bitfan」の開発運営等 |
EC・MD事業(プラットフォーム売上) | グッズの企画制作やECサイト「スペシャストア」等の運営 | |
アライアンス事業(クリエイティブソリューション売上) | 協賛広告の獲得や他社とのコンテンツの共同制作など | |
映像制作事業(クリエイティブソリューション売上) | 音楽ライブの映像収録やミュージックビデオの映像制作など | |
ディストリビューション事業(ディストリビューション売上) | 音楽配信やパッケージを通じた楽曲等の流通 | |
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計処理の原則及び手続に準拠した方法と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
(収益分解区分の変更)
より経営実態に即するべく、顧客との契約から生じる収益を分解した情報に係る収益分解区分の見直しを行った結果、当連結会計年度より、従来開示しておりました「ライブ・コンテンツ売上」を「ライブ売上」と「アーティスト売上」の2区分に分けて開示しております。
この変更に伴い、前連結会計年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報についても変更後の収益分解区分により作成したものを記載しております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益、資産その他の項目の金額に関する情報並びに収益の分解情報
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 連結財務諸表 計上額 (注)2 | ||
| コンテンツ | ソリュー ション | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
ライブ売上 | 2,603,345 | - | 2,603,345 | - | 2,603,345 |
アーティスト売上 | 1,322,842 | - | 1,322,842 | - | 1,322,842 |
メディア売上 | 2,787,054 | - | 2,787,054 | - | 2,787,054 |
エンタテインメントカフェ売上 | 3,313,301 | - | 3,313,301 | - | 3,313,301 |
プラットフォーム売上 | - | 3,488,294 | 3,488,294 | - | 3,488,294 |
ディストリビューション売上 | - | 4,757,049 | 4,757,049 | - | 4,757,049 |
クリエイティブソリューション売上 | - | 2,365,241 | 2,365,241 | - | 2,365,241 |
顧客との契約から生じる収益 | 10,026,544 | 10,610,585 | 20,637,129 | - | 20,637,129 |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | ||||
計 | △ | ||||
セグメント利益 | △ | ||||
セグメント資産 | |||||
その他の項目 |
|
|
|
|
|
減価償却費 | |||||
のれん償却額 | |||||
受取利息 | |||||
支払利息 | |||||
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | |||||
(注)1.調整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等△1,975千円であります。
(2)セグメント資産の調整額は、投資と資本の相殺消去、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社資産835,993千円であります。
2.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
3.報告セグメントごとのセグメントEBITDAは次のとおりであります。
| コンテンツ | ソリューション | 計 | 調整額 | 合計 |
セグメント利益 | 757,666 | 121,758 | 879,425 | △1,975 | 877,450 |
減価償却費 | 250,117 | 290,329 | 540,447 | - | 540,447 |
のれんの償却額 | - | 93,674 | 93,674 | - | 93,674 |
セグメントEBITDA (注)4 | 1,007,784 | 505,762 | 1,513,546 | △1,975 | 1,511,571 |
4.各報告セグメントのセグメントEBITDAは、セグメント利益に減価償却費及びのれんの償却額を加えた金額であります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 連結財務諸表 計上額 (注)2 | ||
| コンテンツ | ソリュー ション | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
ライブ売上 | 3,063,697 | - | 3,063,697 | - | 3,063,697 |
アーティスト売上 | 2,258,789 | - | 2,258,789 | - | 2,258,789 |
メディア売上 | 2,309,761 | - | 2,309,761 | - | 2,309,761 |
エンタテインメントカフェ売上 | 3,667,295 | - | 3,667,295 | - | 3,667,295 |
プラットフォーム売上 | - | 4,017,371 | 4,017,371 | - | 4,017,371 |
ディストリビューション売上 | - | 4,925,403 | 4,925,403 | - | 4,925,403 |
クリエイティブソリューション売上 | - | 2,615,938 | 2,615,938 | - | 2,615,938 |
顧客との契約から生じる収益 | 11,299,543 | 11,558,712 | 22,858,256 | - | 22,858,256 |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | ||||
計 | △ | ||||
セグメント利益 | △ | ||||
セグメント資産 | |||||
その他の項目 |
|
|
|
|
|
減価償却費 | |||||
のれん償却額 | |||||
受取利息 | |||||
支払利息 | |||||
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | |||||
(注)1.調整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等△1,357千円であります。
(2)セグメント資産の調整額は、投資と資本の相殺消去、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社資産865,546千円であります。
2.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
3.報告セグメントごとのセグメントEBITDAは次のとおりであります。
| コンテンツ | ソリューション | 計 | 調整額 | 合計 |
セグメント利益 | 1,298,097 | 660,261 | 1,958,359 | △1,357 | 1,957,002 |
減価償却費 | 294,716 | 231,169 | 525,885 | - | 525,885 |
のれんの償却額 | - | 93,674 | 93,674 | - | 93,674 |
セグメントEBITDA (注)4 | 1,592,814 | 985,105 | 2,577,919 | △1,357 | 2,576,562 |
4.各報告セグメントのセグメントEBITDAは、セグメント利益に減価償却費及びのれんの償却額を加えた金額であります。