Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2025年1月1日 至 2025年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 四半期連結損益 計算書計上額 (注)2 | ||
| 日本 | 韓国 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
オンラインゲーム事業 | - | 120,262 | 120,262 | - | 120,262 |
スマートフォンアプリ事業 | - | 81,226 | 81,226 | - | 81,226 |
HTML5ゲーム事業 | - | 164,138 | 164,138 | - | 164,138 |
Meta Campus事業 | - | 2,460 | 2,460 | - | 2,460 |
VFX事業 | - | 70,963 | 70,963 | - | 70,963 |
その他事業 | 18,557 | 15,610 | 34,167 | - | 34,167 |
顧客との契約から生じる収益 | 18,557 | 454,662 | 473,219 | - | 473,219 |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | ||||
計 | △ | ||||
セグメント損失(△) | △ | △ | △ | △ | |
(注)1.セグメント損失の調整額116千円は、セグメント間取引消去116千円であります。
2.セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの資産に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2026年1月1日 至 2026年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 四半期連結損益 計算書計上額 (注)2 | ||
| 日本 | 韓国 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
オンラインゲーム事業 | - | 149,433 | 149,433 | - | 149,433 |
スマートフォンアプリ事業 | - | 99,208 | 99,208 | - | 99,208 |
HTML5ゲーム事業 | - | 254,410 | 254,410 | - | 254,410 |
Meta Campus事業 | - | 4,345 | 4,345 | - | 4,345 |
VFX事業 | - | - | - | - | - |
その他事業 | 22,629 | 5,567 | 28,197 | - | 28,197 |
顧客との契約から生じる収益 | 22,629 | 512,965 | 535,595 | - | 535,595 |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | ||||
計 | △ | ||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | △ | △ | ||
(注)1.セグメント利益又は損失の調整額1,256千円は、セグメント間取引消去1,256千円であります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの資産に関する情報
該当事項はありません。