(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| | | | | | | (単位:千円) |
| 株主資本 |
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 |
| 繰越利益剰余金 |
当期首残高 | 989,650 | 370,149 | 1,797,909 | 2,168,059 | 9,109,669 | 9,109,669 | △272,059 | 11,995,319 |
当期変動額 | | | | | | | | |
剰余金の配当 | - | - | - | - | △573,110 | △573,110 | - | △573,110 |
当期純利益 | - | - | - | - | 1,999,851 | 1,999,851 | - | 1,999,851 |
自己株式の取得 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自己株式の処分 | - | - | 299,400 | 299,400 | - | - | 48,400 | 347,800 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | 299,400 | 299,400 | 1,426,740 | 1,426,740 | 48,400 | 1,774,540 |
当期末残高 | 989,650 | 370,149 | 2,097,309 | 2,467,459 | 10,536,410 | 10,536,410 | △223,659 | 13,769,860 |
| | |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 |
当期首残高 | 35,290 | 12,030,609 |
当期変動額 | | |
剰余金の配当 | - | △573,110 |
当期純利益 | - | 1,999,851 |
自己株式の取得 | - | - |
自己株式の処分 | - | 347,800 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 6,291 | 6,291 |
当期変動額合計 | 6,291 | 1,780,832 |
当期末残高 | 41,581 | 13,811,442 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| | | | | | | (単位:千円) |
| 株主資本 |
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 |
| 繰越利益剰余金 |
当期首残高 | 989,650 | 370,149 | 2,097,309 | 2,467,459 | 10,536,410 | 10,536,410 | △223,659 | 13,769,860 |
当期変動額 | | | | | | | | |
剰余金の配当 | - | - | - | - | △606,493 | △606,493 | - | △606,493 |
当期純利益 | - | - | - | - | 3,033,882 | 3,033,882 | - | 3,033,882 |
自己株式の取得 | - | - | - | - | - | - | △169 | △169 |
自己株式の処分 | - | - | - | - | - | - | - | - |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | - | - | 2,427,388 | 2,427,388 | △169 | 2,427,219 |
当期末残高 | 989,650 | 370,149 | 2,097,309 | 2,467,459 | 12,963,799 | 12,963,799 | △223,828 | 16,197,080 |
| | |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 |
当期首残高 | 41,581 | 13,811,442 |
当期変動額 | | |
剰余金の配当 | - | △606,493 |
当期純利益 | - | 3,033,882 |
自己株式の取得 | - | △169 |
自己株式の処分 | - | - |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △9,139 | △9,139 |
当期変動額合計 | △9,139 | 2,418,080 |
当期末残高 | 32,442 | 16,229,522 |