2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,779,935 | 5,923,373 |
売掛金及び契約資産 | 946,419 | 986,491 |
仕掛品 | 2,559 | 16,850 |
その他 | 33,278 | 36,324 |
流動資産合計 | 6,762,192 | 6,963,040 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 489,808 | 489,566 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 38,806 | 29,708 |
その他 | 3,332 | 3,332 |
無形固定資産合計 | 42,138 | 33,040 |
投資その他の資産 | | |
繰延税金資産 | 721,500 | 586,580 |
その他 | 661,151 | 767,814 |
投資その他の資産合計 | 1,382,651 | 1,354,394 |
固定資産合計 | 1,914,598 | 1,877,001 |
資産合計 | 8,676,791 | 8,840,041 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 333,102 | 368,429 |
短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
未払法人税等 | 154,586 | 42,726 |
賞与引当金 | 483,391 | 238,904 |
その他 | 284,942 | 349,460 |
流動負債合計 | 1,266,023 | 1,009,520 |
固定負債 | | |
役員退職慰労未払金 | 60,973 | 59,180 |
退職給付引当金 | 2,007,119 | 1,988,186 |
固定負債合計 | 2,068,093 | 2,047,366 |
負債合計 | 3,334,116 | 3,056,887 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 630,500 | 630,500 |
資本剰余金 | 553,700 | 553,700 |
利益剰余金 | 4,493,373 | 4,856,295 |
自己株式 | △373,034 | △373,105 |
株主資本合計 | 5,304,539 | 5,667,390 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 217,514 | 295,142 |
土地再評価差額金 | △179,378 | △179,378 |
評価・換算差額等合計 | 38,135 | 115,763 |
純資産合計 | 5,342,674 | 5,783,153 |
負債純資産合計 | 8,676,791 | 8,840,041 |
E0507547520株式会社 昭和システムエンジニアリングSHOWA SYSTEM ENGINEERING CORPORATION四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse475202024-04-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember475202025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember475202025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember475202025-04-012025-12-31475202026-02-10475202025-04-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReportableSegmentsMember475202025-04-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-47520:SoftwareDevelopmentReportableSegmentsMember475202025-04-012025-12-31tse-qnedjpfr-47520:BusinessProcessOutsourcingEntryReportableSegmentsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember475202025-04-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-47520:AdjsutSGAMember475202024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember475202025-04-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember475202024-04-012024-12-31tse-qnedjpfr-47520:SoftwareDevelopmentReportableSegmentsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember475202024-04-012024-12-31tse-qnedjpfr-47520:BusinessProcessOutsourcingEntryReportableSegmentsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember475202024-04-012024-12-31tse-qnedjpfr-47520:AdjsutSGAMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberxbrli:pureiso4217:JPY