2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 24,195,685 | 22,722,508 |
売掛金及び契約資産 | 9,317,591 | 8,769,566 |
有価証券 | 100,000 | 100,000 |
仕掛品 | 8,408 | 5,521 |
その他 | 482,453 | 518,762 |
貸倒引当金 | △2,000 | △2,000 |
流動資産合計 | 34,102,138 | 32,114,360 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 3,781,524 | 4,476,890 |
土地 | 5,173,538 | 5,173,538 |
その他(純額) | 218,656 | 136,137 |
有形固定資産合計 | 9,173,719 | 9,786,565 |
無形固定資産 | 19,663 | 14,111 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,769,777 | 4,849,903 |
その他 | 4,952,245 | 4,302,968 |
貸倒引当金 | △1,000 | △1,000 |
投資その他の資産合計 | 8,721,022 | 9,151,872 |
固定資産合計 | 17,914,405 | 18,952,549 |
資産合計 | 52,016,544 | 51,066,909 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,117,935 | 764,646 |
未払法人税等 | 861,019 | 32,620 |
賞与引当金 | 1,706,230 | 579,252 |
役員賞与引当金 | - | 70,312 |
その他 | 3,898,553 | 4,623,461 |
流動負債合計 | 7,583,739 | 6,070,293 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 732,286 | 356,835 |
その他 | 228,010 | 224,860 |
固定負債合計 | 960,296 | 581,695 |
負債合計 | 8,544,035 | 6,651,988 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,500,550 | 8,500,550 |
資本剰余金 | 8,647,050 | 8,647,050 |
利益剰余金 | 26,275,307 | 27,170,666 |
自己株式 | △40,767 | △40,890 |
株主資本合計 | 43,382,139 | 44,277,376 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 90,369 | 137,544 |
評価・換算差額等合計 | 90,369 | 137,544 |
純資産合計 | 43,472,508 | 44,414,920 |
負債純資産合計 | 52,016,544 | 51,066,909 |
E0502947190株式会社アルファシステムズALPHA SYSTEMS INC.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse471902025-04-012025-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember471902025-04-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-47190:SoftwareDevelopmentRelatedBusinessReportableSegmentsMember471902025-04-012025-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember471902025-04-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReconcilingItemsMember471902024-04-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember471902024-04-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-47190:SoftwareDevelopmentRelatedBusinessReportableSegmentsMember471902024-04-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember471902024-04-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReconcilingItemsMember471902025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember471902025-04-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember471902024-04-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember471902025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember471902026-02-09471902025-04-012025-12-31iso4217:JPYxbrli:pure