3.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 68,909 | 85,018 |
受取手形及び売掛金 | 231,445 | 244,730 |
商品及び製品 | 189,295 | 185,925 |
仕掛品 | 11,275 | 11,541 |
原材料及び貯蔵品 | 96,996 | 100,531 |
その他 | 34,521 | 33,638 |
貸倒引当金 | △4,890 | △5,199 |
流動資産合計 | 627,550 | 656,184 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 138,898 | 140,569 |
機械装置及び運搬具(純額) | 140,317 | 139,200 |
工具、器具及び備品(純額) | 14,057 | 13,204 |
土地 | 57,151 | 57,189 |
建設仮勘定 | 20,671 | 22,033 |
有形固定資産合計 | 371,094 | 372,195 |
無形固定資産 | | |
のれん | 17,140 | 17,131 |
ソフトウエア | 11,108 | 10,856 |
顧客関連資産 | 10,735 | 10,652 |
その他 | 23,157 | 23,013 |
無形固定資産合計 | 62,140 | 61,653 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 63,320 | 64,785 |
退職給付に係る資産 | 116,409 | 116,640 |
その他 | 33,642 | 32,180 |
貸倒引当金 | △64 | △64 |
投資その他の資産合計 | 213,307 | 213,541 |
固定資産合計 | 646,541 | 647,389 |
資産合計 | 1,274,091 | 1,303,573 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 127,763 | 135,105 |
短期借入金 | 126,247 | 93,048 |
コマーシャル・ペーパー | 15,000 | 33,000 |
1年内償還予定の社債 | 5,000 | 15,000 |
未払法人税等 | 4,384 | 5,710 |
賞与引当金 | 6,232 | 5,544 |
その他 | 101,919 | 96,264 |
流動負債合計 | 386,545 | 383,672 |
固定負債 | | |
社債 | 95,000 | 85,000 |
長期借入金 | 198,909 | 229,881 |
退職給付に係る負債 | 31,624 | 31,063 |
資産除去債務 | 10,518 | 10,617 |
その他 | 60,650 | 61,459 |
固定負債合計 | 396,702 | 418,021 |
負債合計 | 783,247 | 801,693 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 96,557 | 96,557 |
資本剰余金 | 94,234 | 94,234 |
利益剰余金 | 209,865 | 214,815 |
自己株式 | △1,505 | △1,483 |
株主資本合計 | 399,151 | 404,124 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,886 | 3,950 |
繰延ヘッジ損益 | 334 | 227 |
為替換算調整勘定 | 64,151 | 71,960 |
退職給付に係る調整累計額 | 3,358 | 2,604 |
その他の包括利益累計額合計 | 71,729 | 78,741 |
非支配株主持分 | 19,963 | 19,015 |
純資産合計 | 490,844 | 501,880 |
負債純資産合計 | 1,274,091 | 1,303,573 |
E0090146310DIC株式会社DIC Corporation四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-03-31Q12026-12-312025-01-012025-03-312025-12-311falsefalsefalse463102026-05-15463102026-03-31463102026-01-012026-03-31463102025-01-012025-03-31463102025-12-31463102026-01-012026-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember463102026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember463102026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-46310:PackagingAndGraphicReportableSegmentsMember463102026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-46310:ColorAndDisplayReportableSegmentsMember463102026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-46310:FunctionalProductsReportableSegmentsMember463102026-01-012026-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember463102025-01-012025-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember463102025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember463102025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-46310:PackagingAndGraphicReportableSegmentsMember463102025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-46310:ColorAndDisplayReportableSegmentsMember463102025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-46310:FunctionalProductsReportableSegmentsMember463102025-01-012025-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberxbrli:pureiso4217:JPY