【セグメント情報】
なお、サービス区分別の外部顧客に対する売上高は以下のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年11月30日) |
売上高 | 千円 | 千円 |
セキュリティBPOサービス | 1,755,855 | 1,859,926 |
インテグレーションサービス | 251,546 | 258,383 |
顧客との契約から生じる収益 | 2,007,402 | 2,118,310 |
その他の収益 | - | - |
外部顧客への売上高 | 2,007,402 | 2,118,310 |
(注)前事業年度において「マネージドセキュリティサービス」としていたサービスは、当事業年度より「セキュリティBPOサービス」にサービス名を変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。