2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 969,854 | 948,236 |
売掛金 | 7,235,749 | 6,635,050 |
商品 | 302,294 | 302,422 |
貯蔵品 | 8,994 | 11,165 |
前渡金 | 141,435 | 160,791 |
前払費用 | 652,891 | 592,986 |
未収入金 | 758,174 | 1,335,041 |
その他 | 196,014 | 294,524 |
貸倒引当金 | △374,453 | △372,836 |
流動資産合計 | 9,890,955 | 9,907,381 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 26,471 | 185,963 |
車両運搬具(純額) | 0 | 2,237 |
工具、器具及び備品(純額) | 285,815 | 296,123 |
建設仮勘定 | 103,369 | - |
有形固定資産合計 | 415,655 | 484,324 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,997 | 4,497 |
その他 | 189 | 189 |
無形固定資産合計 | 5,187 | 4,687 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
破産更生債権等 | 10,726 | 18,560 |
長期前払費用 | 23,542 | 36,714 |
繰延税金資産 | 242,132 | 217,085 |
その他 | 181,508 | 178,743 |
貸倒引当金 | △10,726 | △18,560 |
投資その他の資産合計 | 457,183 | 442,543 |
固定資産合計 | 878,026 | 931,555 |
資産合計 | 10,768,982 | 10,838,936 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 710,245 | 546,448 |
短期借入金 | 3,900,000 | 4,300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 855,687 | 835,671 |
未払金 | 85,716 | 64,803 |
未払費用 | 5,316 | 789 |
未払法人税等 | 91,430 | 91,944 |
未払消費税等 | 122,179 | 54,243 |
前受金 | 1,794,456 | 1,682,534 |
預り金 | 31,855 | 19,263 |
賞与引当金 | 16,517 | 44,129 |
その他 | 82,551 | 109,739 |
流動負債合計 | 7,695,955 | 7,749,566 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,350,865 | 1,167,918 |
アフターコスト引当金 | 57,077 | 58,789 |
その他 | 37,722 | 5,956 |
固定負債合計 | 1,445,665 | 1,232,664 |
負債合計 | 9,141,620 | 8,982,230 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 80,045 | 80,045 |
資本剰余金 | 454,874 | 454,874 |
利益剰余金 | 1,090,916 | 1,320,260 |
自己株式 | △228 | △228 |
株主資本合計 | 1,625,608 | 1,854,952 |
新株予約権 | 1,753 | 1,753 |
純資産合計 | 1,627,361 | 1,856,705 |
負債純資産合計 | 10,768,982 | 10,838,936 |
E3711544150株式会社ブロードエンタープライズBROAD ENTERPRISE CO.,LTD.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2026-01-012026-03-31Q12026-12-312025-01-012025-03-312025-12-311falsefalsefalse441502025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember441502025-01-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember441502026-01-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember441502026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember441502026-01-012026-03-31441502026-05-13xbrli:pureiso4217:JPY