2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,426,410 | 1,396,572 |
売掛金 | 647,644 | 838,153 |
商品及び製品 | 2,139 | 188 |
仕掛品 | 28,899 | 21,580 |
前払費用 | 433,443 | 433,750 |
その他 | 26,389 | 3,248 |
貸倒引当金 | △3,885 | △5,028 |
流動資産合計 | 2,561,039 | 2,688,465 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 47,075 | 47,075 |
減価償却累計額 | △16,842 | △19,196 |
建物(純額) | 30,232 | 27,878 |
工具、器具及び備品 | 332,018 | 362,620 |
減価償却累計額 | △290,382 | △302,711 |
工具、器具及び備品(純額) | 41,636 | 59,908 |
リース資産 | 367,023 | 390,903 |
減価償却累計額 | △188,573 | △222,337 |
リース資産(純額) | 178,450 | 168,565 |
建設仮勘定 | - | 3,420 |
有形固定資産合計 | 250,319 | 259,773 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 165,336 | 185,234 |
ソフトウエア仮勘定 | 289,297 | 358,970 |
リース資産 | 11,785 | 1,158 |
その他 | 37 | 31 |
無形固定資産合計 | 466,457 | 545,394 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 236,117 | 247,099 |
出資金 | 97,963 | 95,774 |
長期前払費用 | 34,740 | 88,180 |
繰延税金資産 | 76,437 | 81,863 |
敷金及び保証金 | 74,773 | 74,367 |
その他 | - | 4,000 |
投資その他の資産合計 | 520,031 | 591,285 |
固定資産合計 | 1,236,808 | 1,396,453 |
資産合計 | 3,797,848 | 4,084,918 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 310,709 | 361,916 |
1年内返済予定の長期借入金 | 55,939 | 45,825 |
リース債務 | 58,928 | 62,631 |
未払金 | 84,372 | 146,690 |
未払費用 | 39,425 | 40,231 |
未払法人税等 | 23,886 | 121,700 |
未払消費税等 | 17,542 | 65,661 |
預り金 | 47,976 | 53,087 |
契約負債 | 663,661 | 470,712 |
その他 | 1,805 | 1,624 |
流動負債合計 | 1,304,247 | 1,370,081 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 133,324 | 100,000 |
リース債務 | 135,109 | 119,814 |
退職給付引当金 | 81,681 | 90,335 |
株式給付引当金 | 28,493 | 30,095 |
その他 | 7,186 | 7,193 |
固定負債合計 | 385,794 | 347,438 |
負債合計 | 1,690,041 | 1,717,520 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 301,465 | 317,865 |
資本剰余金 | 273,133 | 289,533 |
利益剰余金 | 1,827,656 | 2,047,242 |
自己株式 | △298,951 | △298,951 |
株主資本合計 | 2,103,303 | 2,355,689 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,502 | 11,708 |
評価・換算差額等合計 | 4,502 | 11,708 |
純資産合計 | 2,107,806 | 2,367,398 |
負債純資産合計 | 3,797,848 | 4,084,918 |
E3428843980株式会社ブロードバンドセキュリティBroadBand Security,Inc.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2025-07-012026-03-31Q32026-06-302024-07-012025-03-312025-06-301falsefalsefalse439802025-07-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember439802024-07-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember439802025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember439802026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember439802026-05-13439802025-07-012026-03-31xbrli:pureiso4217:JPY