2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,654,675 | 5,239,409 |
売掛金 | 333,124 | 335,406 |
前渡金 | 27,476 | 22,913 |
前払費用 | 132,943 | 109,472 |
未収入金 | 320,679 | 333,766 |
有価証券 | 699,798 | 999,867 |
その他 | 74,182 | 86,848 |
貸倒引当金 | △68,276 | △69,898 |
流動資産合計 | 7,174,603 | 7,057,785 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 4,366 | 12,420 |
無形固定資産 | 279,369 | 265,226 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 992,406 | 1,168,558 |
その他 | 72,642 | 164,403 |
貸倒引当金 | △8,535 | △8,859 |
投資その他の資産合計 | 1,056,512 | 1,324,102 |
固定資産合計 | 1,340,248 | 1,601,750 |
資産合計 | 8,514,851 | 8,659,535 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 19,969 | 24,539 |
未払金 | 135,143 | 166,805 |
未払費用 | 56,192 | 21,910 |
未払法人税等 | 177,239 | 76,618 |
未払消費税等 | 204,933 | 114,871 |
契約負債 | 162,865 | 161,851 |
前受金 | 4,549 | 4,765 |
預り金 | 6,419,758 | 6,705,125 |
賞与引当金 | 14,211 | 10,500 |
役員賞与引当金 | 21,140 | - |
その他 | 4,902 | 6,959 |
流動負債合計 | 7,220,903 | 7,293,946 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 233 | 233 |
固定負債合計 | 233 | 233 |
負債合計 | 7,221,137 | 7,294,180 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 244,488 | 254,416 |
資本剰余金 | 144,488 | 154,416 |
利益剰余金 | 1,146,383 | 1,208,544 |
自己株式 | △320,468 | △320,468 |
株主資本合計 | 1,214,890 | 1,296,909 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 60,095 | 47,933 |
評価・換算差額等合計 | 60,095 | 47,933 |
新株予約権 | 18,727 | 20,512 |
純資産合計 | 1,293,714 | 1,365,354 |
負債純資産合計 | 8,514,851 | 8,659,535 |
E3690143740株式会社ROBOT PAYMENTROBOT PAYMENT INC.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2026-01-012026-03-31Q12026-12-312025-01-012025-03-312025-12-311falsefalsefalse437402025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember437402025-01-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember437402026-01-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember437402026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember437402026-01-012026-03-31437402026-05-12437402025-01-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReportableSegmentsMember437402025-01-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-43740:PaymentReportableSegmentsMember437402025-01-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-43740:FinancialCloudReportableSegmentsMember437402025-01-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReconcilingItemsMember437402026-01-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember437402026-01-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReportableSegmentsMember437402026-01-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-43740:PaymentReportableSegmentsMember437402026-01-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-43740:FinancialCloudReportableSegmentsMember437402026-01-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember437402026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberxbrli:pureiso4217:JPY