2.国際会計基準による要約四半期財務諸表及び主な注記
(1)要約四半期財政状態計算書
| | | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年4月30日) | | 当第3四半期会計期間 (2026年1月31日) |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び現金同等物 | 923,689 | | 2,582,521 |
営業債権 | 268,585 | | 277,400 |
契約資産 | 33,664 | | 67,957 |
その他の金融資産 | 65,450 | | 4,818 |
その他の流動資産 | 72,980 | | 58,741 |
流動資産合計 | 1,364,370 | | 2,991,439 |
非流動資産 | | | |
有形固定資産 | 367,551 | | 288,672 |
使用権資産 | 380,727 | | 318,144 |
のれん | 1,091,549 | | 1,091,549 |
無形資産 | 2,105,636 | | 2,042,307 |
その他の金融資産 | 124,863 | | 90,115 |
その他の非流動資産 | 916 | | 91 |
非流動資産合計 | 4,071,244 | | 3,830,882 |
資産合計 | 5,435,615 | | 6,822,321 |
| | | |
負債及び資本 | | | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
営業債務及びその他の債務 | 261,164 | | 196,164 |
借入金 | 292,992 | | 15,034 |
リース負債 | 74,590 | | 84,099 |
未払法人所得税 | 172,301 | | 169,333 |
引当金 | 45,239 | | 145,834 |
契約負債 | 1,002,079 | | 1,175,933 |
その他の流動負債 | 98,423 | | 97,293 |
流動負債合計 | 1,946,791 | | 1,883,693 |
非流動負債 | | | |
借入金 | 10,036 | | - |
リース負債 | 287,630 | | 224,585 |
退職給付に係る負債 | 11,885 | | 11,385 |
引当金 | 65,293 | | 65,846 |
繰延税金負債 | 694,419 | | 694,419 |
非流動負債合計 | 1,069,265 | | 996,237 |
負債合計 | 3,016,057 | | 2,879,931 |
資本 | | | |
資本金 | 100,000 | | 596,350 |
資本剰余金 | 900,010 | | 1,396,360 |
利益剰余金 | 1,395,600 | | 1,904,645 |
その他の資本の構成要素 | 23,948 | | 45,033 |
資本合計 | 2,419,558 | | 3,942,390 |
負債及び資本合計 | 5,435,615 | | 6,822,321 |
E41010436A0サイバーソリューションズ株式会社CyberSolutions Inc.四半期 [IFRS](非連結)IFRSfalseCTE2025-05-012026-01-31Q32026-04-302024-05-012025-01-312025-04-302truetruefalse436A02025-04-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember436A02024-05-012025-01-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember436A02025-05-012026-01-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember436A02026-01-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember436A02025-05-012026-01-31436A02026-02-27xbrli:pureiso4217:JPYiso4217:JPYxbrli:shares