2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,473,124 | 1,234,489 |
売掛金 | 123,966 | 124,153 |
買取債権 | 3,425,242 | 3,519,820 |
販売用不動産 | 693,785 | 717,319 |
仕掛品 | 346 | 346 |
未収入金 | 73,239 | 137,294 |
未収還付法人税等 | 2,545 | 3,450 |
その他 | 56,118 | 39,611 |
貸倒引当金 | △695,972 | △730,371 |
流動資産合計 | 5,152,394 | 5,046,114 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 100,999 | 95,631 |
無形固定資産 | 2,400 | 2,100 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 339,100 | 297,493 |
差入保証金・敷金 | 177,030 | 177,030 |
その他 | 25,419 | 24,296 |
投資その他の資産合計 | 541,550 | 498,819 |
固定資産合計 | 644,949 | 596,551 |
資産合計 | 5,797,344 | 5,642,665 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 660 | 320 |
短期借入金 | 1,100,000 | 1,100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 74,994 | 50,000 |
未払金 | 64,466 | 70,521 |
リース債務 | 32,195 | 32,961 |
未払法人税等 | 11,208 | 5,153 |
預り金 | 36,319 | 16,979 |
賞与引当金 | 17,100 | 42,385 |
その他 | 32,936 | 41,896 |
流動負債合計 | 1,369,879 | 1,360,216 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 12,506 | 50,000 |
リース債務 | 59,156 | 53,604 |
繰延税金負債 | 58,852 | 39,214 |
役員退職慰労引当金 | 627,068 | 627,995 |
退職給付に係る負債 | 264,544 | 265,870 |
預り保証金 | 23,028 | 23,028 |
資産除去債務 | 12,548 | 12,578 |
固定負債合計 | 1,057,704 | 1,072,291 |
負債合計 | 2,427,584 | 2,432,507 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
資本剰余金 | 806,840 | 806,840 |
利益剰余金 | 1,294,076 | 1,163,546 |
自己株式 | △3,228 | △3,228 |
株主資本合計 | 3,182,189 | 3,051,659 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 187,571 | 158,498 |
その他の包括利益累計額合計 | 187,571 | 158,498 |
非支配株主持分 | - | - |
純資産合計 | 3,369,760 | 3,210,158 |
負債純資産合計 | 5,797,344 | 5,642,665 |
E0527543510株式会社山田再生系債権回収総合事務所YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-03-31Q12026-12-312025-01-012025-03-312025-12-311falsefalsefalse435102026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember435102026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-43510:ServicingBusinessReportableSegmentsMember435102026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-43510:TemporaryPersonnelBusinessReportableSegmentsMember435102026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-43510:RealtySolutionBusinessReportableSegmentsMember435102026-01-012026-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember435102026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember435102025-01-012025-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember435102025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember435102025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-43510:ServicingBusinessReportableSegmentsMember435102025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-43510:TemporaryPersonnelBusinessReportableSegmentsMember435102025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-43510:RealtySolutionBusinessReportableSegmentsMember435102025-01-012025-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember435102025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember435102026-01-012026-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember435102026-05-11435102026-03-31435102026-01-012026-03-31435102025-01-012025-03-31435102025-12-31iso4217:JPYxbrli:pure