2.要約四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)要約四半期連結財政状態計算書
| | | | (単位:千円) |
| | 前連結会計年度 (2025年8月31日) | | 当第1四半期連結会計期間 (2025年11月30日) |
資産 | | | | |
流動資産 | | | | |
現金及び現金同等物 | | 893,759 | | 748,039 |
営業債権及びその他の債権 | | 977,272 | | 874,405 |
棚卸資産 | | 46,406 | | 51,827 |
その他の金融資産 | | 8,882 | | 8,925 |
その他の流動資産 | | 76,422 | | 70,733 |
流動資産合計 | | 2,002,743 | | 1,753,932 |
非流動資産 | | | | |
有形固定資産 | | 3,212,148 | | 3,279,938 |
のれん | | 5,365,820 | | 5,365,820 |
無形資産 | | 15,471 | | 14,891 |
その他の金融資産 | | 753,464 | | 763,934 |
繰延税金資産 | | 163,954 | | 163,954 |
その他の非流動資産 | | 1,265 | | 1,081 |
非流動資産合計 | | 9,512,125 | | 9,589,620 |
資産合計 | | 11,514,869 | | 11,343,553 |
| | | | (単位:千円) |
| | 前連結会計年度 (2025年8月31日) | | 当第1四半期連結会計期間 (2025年11月30日) |
負債及び資本 | | | | |
負債 | | | | |
流動負債 | | | | |
借入金 | | 976,246 | | 981,548 |
リース負債 | | 708,845 | | 722,206 |
営業債務及びその他の債務 | | 874,840 | | 793,051 |
その他の金融負債 | | 63,884 | | 56,252 |
未払法人所得税 | | 129,626 | | 58,113 |
引当金 | | 25,478 | | 18,755 |
その他の流動負債 | | 459,086 | | 501,201 |
流動負債合計 | | 3,238,008 | | 3,131,129 |
非流動負債 | | | | |
借入金 | | 3,935,893 | | 3,678,595 |
リース負債 | | 1,278,286 | | 1,335,777 |
引当金 | | 726,148 | | 743,476 |
その他の非流動負債 | | 22 | | - |
非流動負債合計 | | 5,940,350 | | 5,757,849 |
負債合計 | | 9,178,358 | | 8,888,979 |
資本 | | | | |
資本金 | | 45,000 | | 45,000 |
資本剰余金 | | 8,496,260 | | 8,500,851 |
利益剰余金 | | △6,204,749 | | △6,091,277 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | | 2,336,511 | | 2,454,574 |
資本合計 | | 2,336,511 | | 2,454,574 |
負債及び資本合計 | | 11,514,869 | | 11,343,553 |
E40917428A0サイプレス・ホールディングス株式会社Cypress Holdings Co., Ltd.四半期第3号参考様式 [IFRS](連結)IFRStrueCTE2025-09-012025-11-30Q12026-08-312024-09-012024-11-302025-08-311falsefalsefalse428A02024-08-31428A02025-08-31428A02024-09-012024-11-30428A02025-09-012025-11-30428A02025-11-30428A02026-01-14428A02024-11-30428A02025-08-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember428A02025-08-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember428A02025-08-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember428A02025-08-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember428A02025-09-012025-11-30jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember428A02025-09-012025-11-30jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember428A02025-09-012025-11-30jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember428A02025-09-012025-11-30jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember428A02025-11-30jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember428A02025-11-30jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember428A02025-11-30jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember428A02025-11-30jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember428A02024-08-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember428A02024-08-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember428A02024-08-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember428A02024-08-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember428A02024-09-012024-11-30jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember428A02024-09-012024-11-30jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember428A02024-09-012024-11-30jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember428A02024-09-012024-11-30jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember428A02024-11-30jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember428A02024-11-30jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember428A02024-11-30jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember428A02024-11-30jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMemberiso4217:JPYxbrli:sharesiso4217:JPYxbrli:pure