3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,071,316 | 2,214,332 |
売掛金 | 169,311 | 194,135 |
棚卸資産 | 168 | 15,510 |
その他 | 42,352 | 96,311 |
貸倒引当金 | △778 | △466 |
流動資産合計 | 2,282,370 | 2,519,823 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備(純額) | 114,088 | 167,103 |
工具、器具及び備品(純額) | 31,237 | 30,038 |
有形固定資産合計 | 145,326 | 197,141 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 20,605 | 9,086 |
のれん | 2,156,341 | 1,886,799 |
顧客関連資産 | 136,666 | 122,999 |
無形固定資産合計 | 2,313,613 | 2,018,885 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 87,859 | 90,769 |
繰延税金資産 | 26,419 | 41,979 |
その他 | 10,516 | 13,315 |
貸倒引当金 | △2,397 | △1,225 |
投資その他の資産合計 | 122,397 | 144,839 |
固定資産合計 | 2,581,337 | 2,360,866 |
資産合計 | 4,863,708 | 4,880,690 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,240 | 4,430 |
1年内返済予定の長期借入金 | 382,145 | 171,420 |
未払金 | 105,113 | 131,271 |
未払法人税等 | 75,155 | 75,814 |
賞与引当金 | 35,560 | 47,975 |
株主優待引当金 | - | 52,313 |
その他 | 160,095 | 243,333 |
流動負債合計 | 762,310 | 726,559 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 771,455 | 600,035 |
資産除去債務 | - | 65,752 |
繰延税金負債 | 14,713 | - |
固定負債合計 | 786,168 | 665,787 |
負債合計 | 1,548,479 | 1,392,347 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 53,509 | 53,857 |
資本剰余金 | 2,346,509 | 2,346,857 |
利益剰余金 | 915,240 | 1,087,713 |
自己株式 | △29 | △84 |
株主資本合計 | 3,315,228 | 3,488,343 |
純資産合計 | 3,315,228 | 3,488,343 |
負債純資産合計 | 4,863,708 | 4,880,690 |
E3716942560株式会社サインドCYND Co., Ltd.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-04-012026-03-31FY2026-03-312024-04-012025-03-312025-03-311falsefalsefalse425602024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember425602024-03-31425602024-04-012025-03-31425602025-03-31425602025-04-012026-03-31425602026-03-31425602026-05-15425602025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember425602025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember425602025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember425602025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember425602025-04-012026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember425602025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember425602025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember425602025-04-012026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember425602026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember425602026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember425602026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember425602026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember425602024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember425602024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember425602024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember425602024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember425602024-04-012025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember425602024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember425602024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember425602024-04-012025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember425602024-04-012025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember425602025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember425602025-04-012026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember425602026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMemberxbrli:pureiso4217:JPY