2.要約中間連結財務諸表及び主な注記
(1)要約中間連結財政状態計算書
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | | 当中間連結会計期間 (2026年2月28日) |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び現金同等物 | 2,796 | | 3,053 |
営業債権及びその他の債権 | 3,230 | | 2,881 |
棚卸資産 | 291 | | 364 |
その他の流動資産 | 221 | | 157 |
流動資産合計 | 6,539 | | 6,457 |
非流動資産 | | | |
有形固定資産 | 64 | | 94 |
使用権資産 | 215 | | 183 |
のれん | 7,679 | | 7,679 |
無形資産 | 3,986 | | 3,954 |
その他の金融資産 | 73 | | 73 |
その他の非流動資産 | 16 | | 16 |
非流動資産合計 | 12,035 | | 12,002 |
資産合計 | 18,575 | | 18,459 |
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | | 当中間連結会計期間 (2026年2月28日) |
負債及び資本 | | | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
営業債務及びその他の債務 | 1,566 | | 1,510 |
借入金 | 486 | | 486 |
リース負債 | 74 | | 75 |
未払法人所得税 | 192 | | 343 |
引当金 | 20 | | 20 |
契約負債 | 65 | | 61 |
その他の流動負債 | 528 | | 502 |
流動負債合計 | 2,934 | | 3,000 |
非流動負債 | | | |
借入金 | 5,931 | | 5,706 |
リース負債 | 147 | | 110 |
その他の金融負債 | 267 | | 267 |
退職給付に係る負債 | 48 | | 53 |
引当金 | 27 | | 49 |
繰延税金負債 | 1,090 | | 1,073 |
非流動負債合計 | 7,513 | | 7,261 |
負債合計 | 10,447 | | 10,262 |
資本 | | | |
資本金 | 10 | | 10 |
資本剰余金 | 4,993 | | 4,270 |
利益剰余金 | 3,124 | | 3,916 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 8,128 | | 8,197 |
資本合計 | 8,128 | | 8,197 |
負債及び資本合計 | 18,575 | | 18,459 |
E40904414A0株式会社オーバーラップホールディングスOVERLAP Holdings, Inc.四半期第7号参考様式 [IFRS](連結)(一般2Q)IFRStrueCTE2025-09-012026-02-28HY2026-08-312024-09-012025-02-282025-08-311falsefalsefalse414A02024-08-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember414A02024-08-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember414A02024-08-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember414A02025-08-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember414A02025-08-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember414A02025-08-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember414A02024-09-012025-02-28jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember414A02024-09-012025-02-28jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember414A02024-09-012025-02-28jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember414A02025-02-28jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember414A02025-02-28jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember414A02025-02-28jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember414A02025-09-012026-02-28jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember414A02025-09-012026-02-28jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember414A02025-09-012026-02-28jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember414A02026-02-28jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember414A02026-02-28jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember414A02026-02-28jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember414A02024-08-31414A02025-08-31414A02024-09-012025-02-28414A02025-02-28414A02025-09-012026-02-28414A02026-02-28414A02026-04-14xbrli:pureiso4217:JPYiso4217:JPYxbrli:shares