1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、ハイテクと色彩科学の総合メーカーとして、国内外で色彩に関わる各種製品の製造及び販売、またその他付帯する事業を展開しております。
このため、当社グループでは製品を基礎とした製品別の「カラー&ファンクショナル プロダクト」「ポリマー&コーティング マテリアル」及び「グラフィック&プリンティング マテリアル」の3つを報告セグメントとしております。
各報告セグメントに属する主要製品・サービスは以下のとおりであります。
報告セグメント | 主要製品・サービス |
カラー&ファンクショナル プロダクト | 顔料・繊維用着色剤、プラスチック用着色剤、樹脂コンパウンド、顔料分散体、機能性材料など、顔料及び顔料の2次加工品を中心に製造・販売 |
ポリマー&コーティング マテリアル | ウレタン樹脂、天然物由来高分子、紫外線・電子線硬化型コーティング剤など、合成樹脂及び特殊コーティング剤を中心に製造・販売 |
グラフィック&プリンティング マテリアル | 各種用途に対応した幅広い種類のグラビア・フレキソインキ、オフセットインキなど、パッケージ用及び広告出版用インキを中心に開発、製造及び販売 |
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
| 報告セグメント | その他 | 連結財務諸表 計上額 | |||
| カラー& ファンクショナルプロダクト | ポリマー& コーティング マテリアル | グラフィック& プリンティング マテリアル | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
(1)外部顧客への売上高 | ||||||
(2)セグメント間の 内部売上高又は振替高 | ( | |||||
計 | ( | |||||
セグメント利益(営業利益) | ||||||
セグメント資産 | ||||||
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 | ||||||
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | ||||||
当連結会計年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
| 報告セグメント | その他 | 連結財務諸表 計上額 | |||
| カラー& ファンクショナルプロダクト | ポリマー& コーティング マテリアル | グラフィック& プリンティング マテリアル | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
(1)外部顧客への売上高 | ||||||
(2)セグメント間の 内部売上高又は振替高 | ( | |||||
計 | ( | |||||
セグメント利益(営業利益) | ||||||
セグメント資産 | ||||||
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 | ||||||
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | ||||||
(注)「その他」区分は、調整額及び報告セグメントに含まれない事業であり、不動産の賃貸借などであります。
4.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
<地域別><契約別>
前連結会計年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
(単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 | 連結損益計算書 計上額 | |||
| カラー& ファンクショナル プロダクト | ポリマー& コーティング マテリアル | グラフィック& プリンティング マテリアル | 計 | ||
日本 | 51,430 | 16,714 | 22,731 | 90,876 | 69 | 90,946 |
アジア | 12,338 | 5,617 | 8,532 | 26,489 | - | 26,489 |
その他 | 3,556 | 3,010 | 758 | 7,325 | - | 7,325 |
計 | 67,325 | 25,342 | 32,023 | 124,691 | 69 | 124,760 |
顧客との契約から 生じる収益 | 67,325 | 25,342 | 32,023 | 124,691 | 44 | 124,735 |
その他の収益 | - | - | - | - | 25 | 25 |
外部顧客への売上高 | 67,325 | 25,342 | 32,023 | 124,691 | 69 | 124,760 |
当連結会計年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
(単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 | 連結損益計算書 計上額 | |||
| カラー& ファンクショナル プロダクト | ポリマー& コーティング マテリアル | グラフィック& プリンティング マテリアル | 計 | ||
日本 | 53,487 | 16,139 | 22,669 | 92,297 | 45 | 92,343 |
アジア | 11,897 | 5,428 | 7,762 | 25,088 | - | 25,088 |
その他 | 3,665 | 2,564 | 632 | 6,862 | - | 6,862 |
計 | 69,050 | 24,132 | 31,065 | 124,248 | 45 | 124,294 |
顧客との契約から 生じる収益 | 69,050 | 24,132 | 31,065 | 124,248 | 45 | 124,294 |
その他の収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
外部顧客への売上高 | 69,050 | 24,132 | 31,065 | 124,248 | 45 | 124,294 |
<有償受給取引による売上高への影響額>
前連結会計年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
(単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 | 連結損益計算書 計上額 | |||
| カラー& ファンクショナル プロダクト | ポリマー& コーティング マテリアル | グラフィック& プリンティング マテリアル | 計 | ||
外部顧客への売上高(総額) | 107,831 | 25,406 | 32,026 | 165,264 | 69 | 165,334 |
有償受給取引による 売上相殺額 | △40,505 | △64 | △3 | △40,573 | - | △40,573 |
外部顧客への売上高(純額) | 67,325 | 25,342 | 32,023 | 124,691 | 69 | 124,760 |
当連結会計年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
(単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 | 連結損益計算書 計上額 | |||
| カラー& ファンクショナル プロダクト | ポリマー& コーティング マテリアル | グラフィック& プリンティング マテリアル | 計 | ||
外部顧客への売上高(総額) | 108,512 | 24,199 | 31,068 | 163,780 | 45 | 163,826 |
有償受給取引による 売上相殺額 | △39,462 | △67 | △2 | △39,531 | - | △39,531 |
外部顧客への売上高(純額) | 69,050 | 24,132 | 31,065 | 124,248 | 45 | 124,294 |
5.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれんに関する情報
前連結会計年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。