2.中間財務諸表及び主な注記
(1)中間貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年5月31日) | 当中間会計期間 (2025年11月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 477,307 | 398,533 |
電子記録債権 | 9,591 | 13,413 |
売掛金及び契約資産 | 719,764 | 672,429 |
仕掛品 | 14,749 | 20,519 |
その他 | 109,546 | 106,011 |
貸倒引当金 | △311 | △168 |
流動資産合計 | 1,330,648 | 1,210,740 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 18,320 | 17,380 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 640,730 | 643,739 |
ソフトウエア仮勘定 | 24,309 | 19,327 |
無形固定資産合計 | 665,040 | 663,067 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,181 | 5,490 |
敷金 | 71,688 | 71,688 |
その他 | 21,453 | 6,096 |
貸倒引当金 | △2,839 | △2,839 |
投資その他の資産合計 | 99,484 | 80,436 |
固定資産合計 | 782,846 | 760,884 |
資産合計 | 2,113,494 | 1,971,624 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 59,097 | 44,669 |
短期借入金 | 370,000 | 370,000 |
未払法人税等 | 80,916 | 8,682 |
未払消費税等 | 51,875 | 19,623 |
未払費用 | 186,476 | 148,738 |
その他 | 169,958 | 160,476 |
流動負債合計 | 918,324 | 752,190 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 13,509 | 13,509 |
固定負債合計 | 13,509 | 13,509 |
負債合計 | 931,833 | 765,699 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 435,600 | 435,678 |
資本剰余金 | 319,200 | 319,278 |
利益剰余金 | 465,516 | 493,328 |
自己株式 | △46,980 | △46,991 |
株主資本合計 | 1,173,336 | 1,201,292 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8,323 | 4,632 |
評価・換算差額等合計 | 8,323 | 4,632 |
純資産合計 | 1,181,660 | 1,205,924 |
負債純資産合計 | 2,113,494 | 1,971,624 |
E3576540570株式会社インターファクトリーInterfactory, Inc.四半期第6号参考様式 [日本基準](非連結)(一般2Q)Japan GAAPfalseCTE2025-06-012025-11-30HY2026-05-312024-06-012024-11-302025-05-311falsefalsefalse405702025-06-012025-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-snedjpfr-40570:CloudCommercePlatformReportableSegmentsMember405702025-06-012025-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-snedjpfr-40570:EcBusinessGrowthReportableSegmentsMember405702025-06-012025-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReconcilingItemsMember405702024-06-012024-11-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember405702024-06-012024-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-snedjpfr-40570:CloudCommercePlatformReportableSegmentsMember405702025-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember405702025-06-012025-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember405702024-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember405702024-06-012024-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember405702025-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember405702024-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember405702026-01-14405702025-06-012025-11-30405702025-06-012025-11-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember405702024-06-012024-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-snedjpfr-40570:EcBusinessGrowthReportableSegmentsMember405702024-06-012024-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReconcilingItemsMember405702025-06-012025-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-snedjpfr-40570:DatautillizationReportableSegmentsMember405702024-06-012024-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-snedjpfr-40570:DatautillizationReportableSegmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY