2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,372,984 | 2,096,087 |
売掛金及び契約資産 | 960,795 | 1,075,900 |
未収入金 | 28,373 | 20,318 |
未収還付法人税等 | 9,423 | 7,818 |
その他 | 182,619 | 170,486 |
貸倒引当金 | △30,000 | △30,000 |
流動資産合計 | 3,524,195 | 3,340,612 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 15,621 | 14,773 |
無形固定資産 | | |
のれん | 97,816 | 88,924 |
ソフトウエア | - | 525,531 |
ソフトウエア仮勘定 | 590,175 | 48,194 |
その他 | 63 | - |
無形固定資産合計 | 688,055 | 662,650 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 211,006 | 182,831 |
敷金 | 44,941 | 44,941 |
長期前払費用 | 18,333 | 137,069 |
繰延税金資産 | 186,575 | 188,044 |
その他 | 149 | 149 |
投資その他の資産合計 | 461,006 | 553,036 |
固定資産合計 | 1,164,683 | 1,230,461 |
資産合計 | 4,688,878 | 4,571,073 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 207,397 | 297,485 |
未払金 | 396,844 | 500,915 |
契約負債 | 88,647 | 70,068 |
短期借入金 | 33,600 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 725,392 | 761,992 |
1年内償還予定の社債 | 290,000 | 240,000 |
未払法人税等 | 22,423 | 16,046 |
賞与引当金 | 85,794 | 32,507 |
その他 | 196,116 | 259,513 |
流動負債合計 | 2,046,215 | 2,178,528 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 708,126 | 647,962 |
社債 | 390,000 | 345,000 |
繰延税金負債 | 23,375 | 17,093 |
固定負債合計 | 1,121,501 | 1,010,055 |
負債合計 | 3,167,717 | 3,188,584 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 49,631 | 49,631 |
資本剰余金 | 1,270,086 | 1,270,086 |
利益剰余金 | 230,861 | 104,177 |
自己株式 | △55,094 | △55,094 |
株主資本合計 | 1,495,485 | 1,368,800 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 25,676 | 13,688 |
その他の包括利益累計額合計 | 25,676 | 13,688 |
純資産合計 | 1,521,161 | 1,382,489 |
負債純資産合計 | 4,688,878 | 4,571,073 |
E3199139280株式会社マイネットMynet Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-03-31Q12026-12-312025-01-012025-03-312025-12-311falsefalsefalse392802026-01-012026-03-31392802025-12-31392802026-05-15392802026-03-31392802026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember392802026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-39280:GameServiceBusiness392802026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-39280:DifferentTypeBusiness392802026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember392802025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember392802025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-39280:GameServiceBusiness392802025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-39280:DifferentTypeBusiness392802025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember392802025-01-012025-03-31xbrli:pureiso4217:JPY