(セグメント情報等の注記)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間会計期間(自 2024年6月1日 至 2024年11月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 | 中間損益計算書計上額(注) |
| 板紙事業 | 美粧段 ボール事業 | 計 |
売上高 | | | | | | |
外部顧客への売上高 | 5,225,869 | 741,047 | 5,966,916 | 5,966,916 | - | 5,966,916 |
セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 93,226 | 14,743 | 107,970 | 107,970 | △107,970 | - |
計 | 5,319,096 | 755,790 | 6,074,887 | 6,074,887 | △107,970 | 5,966,916 |
セグメント利益又は損失(△) | 650,665 | △12,887 | 637,777 | 637,777 | - | 637,777 |
(注)セグメント利益又は損失は中間損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当中間会計期間(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
| | | | | (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 | 中間損益計算書計上額(注) |
| 板紙事業 | 美粧段 ボール事業 | 計 |
売上高 | | | | | | |
外部顧客への売上高 | 4,889,771 | 741,920 | 5,631,691 | 5,631,691 | - | 5,631,691 |
セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 118,406 | 16,232 | 134,638 | 134,638 | △134,638 | - |
計 | 5,008,178 | 758,152 | 5,766,330 | 5,766,330 | △134,638 | 5,631,691 |
セグメント利益 | 490,602 | 12,688 | 503,290 | 503,290 | - | 503,290 |
(注)セグメント利益は中間損益計算書の営業利益と調整を行っております。