(セグメント情報等の注記)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 2024年6月1日 至 2025年2月28日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 | 四半期損益計算書計上額(注) |
| 板紙事業 | 美粧段 ボール事業 | 計 |
売上高 | | | | | | |
外部顧客への売上高 | 7,643,360 | 1,035,415 | 8,678,775 | 8,678,775 | - | 8,678,775 |
セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 139,471 | 21,187 | 160,658 | 160,658 | △160,658 | - |
計 | 7,782,831 | 1,056,602 | 8,839,434 | 8,839,434 | △160,658 | 8,678,775 |
セグメント利益又は損失(△) | 927,859 | △33,559 | 894,300 | 894,300 | - | 894,300 |
(注)セグメント利益又は損失は四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 2025年6月1日 至 2026年2月28日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 | 四半期損益計算書計上額(注) |
| 板紙事業 | 美粧段 ボール事業 | 計 |
売上高 | | | | | | |
外部顧客への売上高 | 7,232,520 | 1,036,332 | 8,268,852 | 8,268,852 | - | 8,268,852 |
セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 174,521 | 23,192 | 197,714 | 197,714 | △197,714 | - |
計 | 7,407,042 | 1,059,524 | 8,466,567 | 8,466,567 | △197,714 | 8,268,852 |
セグメント利益又は損失(△) | 721,969 | △4,740 | 717,229 | 717,229 | - | 717,229 |
(注)セグメント利益又は損失は四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。