Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期 連結財務 諸表 計上額 (注)3 | |||||
| トナー 事業 | 半導体・ディスプレイ関連事業 | 機能性 シート 事業 | セキュリティ メディア 事業 | 新規開発 事業 | 計 | ||||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本 | 1,315 | 2,863 | 7,388 | 2,861 | 22 | 14,450 | 133 | 14,584 | - | 14,584 |
中国(香港含む) | 3,248 | 246 | 67 | - | - | 3,562 | - | 3,562 | - | 3,562 |
その他のアジア | 1,118 | 1,919 | 753 | - | - | 3,791 | - | 3,791 | - | 3,791 |
欧州 | 2,928 | 0 | 3 | - | - | 2,932 | - | 2,932 | - | 2,932 |
北米 | 681 | 20 | 128 | - | - | 830 | - | 830 | - | 830 |
その他 | 180 | - | - | - | - | 180 | - | 180 | - | 180 |
顧客との契約から生じる収益 | 9,473 | 5,050 | 8,340 | 2,861 | 22 | 25,748 | 133 | 25,882 | - | 25,882 |
その他の収益 | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 | - | 52 |
外部顧客への売上高 | ||||||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||||||||
計 | △ | |||||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | |||||||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流サービス等を含んでお
ります。
2.セグメント利益又は損失の調整額23百万円は、セグメント間取引消去額です。
3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期 連結財務 諸表 計上額 (注)3 | |||||
| トナー 事業 | 半導体・ディスプレイ関連事業 | 機能性 シート 事業 | セキュリティ メディア 事業 | 新規開発 事業 | 計 | ||||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本 | 1,412 | 3,003 | 7,835 | 2,972 | 51 | 15,274 | 150 | 15,425 | - | 15,425 |
中国(香港含む) | 2,922 | 418 | 111 | - | - | 3,452 | - | 3,452 | - | 3,452 |
その他のアジア | 996 | 1,775 | 815 | - | - | 3,587 | - | 3,587 | - | 3,587 |
欧州 | 2,895 | 0 | 6 | - | - | 2,902 | - | 2,902 | - | 2,902 |
北米 | 421 | 6 | 167 | - | - | 595 | - | 595 | - | 595 |
その他 | 181 | - | - | - | - | 181 | - | 181 | - | 181 |
顧客との契約から生じる収益 | 8,829 | 5,204 | 8,935 | 2,972 | 51 | 25,993 | 150 | 26,144 | - | 26,144 |
その他の収益 | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 | - | 52 |
外部顧客への売上高 | ||||||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||||||||
計 | △ | |||||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | |||||||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流サービス等を含んでお
ります。
2.セグメント利益又は損失の調整額17百万円は、セグメント間取引消去額です。
3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。