【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年6月1日 至 2024年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
| (単位 : 千円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | ||||
| 映像制作 事業 | 出版 事業 | 版権 事業 | 商品販売 事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
TV・配信・ビデオ用のアニメ映像制作 | 2,602,575 | - | - | - | 2,602,575 | - | 2,602,575 |
劇場用のアニメ映像制作 | 150,867 | - | - | - | 150,867 | - | 150,867 |
その他のアニメ映像制作 | 510,024 | - | - | - | 510,024 | - | 510,024 |
コミック・書籍の出版販売 | - | 202,817 | - | - | 202,817 | - | 202,817 |
電子書籍の販売 | - | 970,030 | - | - | 970,030 | - | 970,030 |
映像コンテンツの版権料 | - | - | 2,037,371 | - | 2,037,371 | - | 2,037,371 |
出版物に係る原作印税収入 | - | - | 155,559 | - | 155,559 | - | 155,559 |
商品の販売等 | - | - | - | 245,311 | 245,311 | - | 245,311 |
その他 | 55,025 | - | 19,603 | - | 74,628 | 119,734 | 194,362 |
顧客との契約から生じる収益 | 3,318,493 | 1,172,848 | 2,212,534 | 245,311 | 6,949,186 | 119,734 | 7,068,921 |
その他の収益 (注)2 | - | - | 620,080 | - | 620,080 | - | 620,080 |
外部顧客への売上高 | |||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||||||
計 | |||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | ||||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、原稿(雑誌のイラスト)出稿や講師等を行っています。
2.「その他の収益」には、製作委員会への出資から生じる収益の分配などの企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位 : 千円)
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 897,311 |
「その他」の区分の利益 | 853 |
全社費用 (注) | △72,416 |
中間連結損益計算書の営業利益 | 825,749 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産にかかる重要な減損損失)
当中間連結会計期間において、「映像制作事業」に係る減損損失1,222千円を計上しております。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
| (単位 : 千円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | ||||
| 映像制作 事業 | 出版 事業 | 版権 事業 | 商品販売 事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
TV・配信・ビデオ用のアニメ映像制作 | 2,962,167 | - | - | - | 2,962,167 | - | 2,962,167 |
劇場用のアニメ映像制作 | 232,411 | - | - | - | 232,411 | - | 232,411 |
その他のアニメ映像制作 | 619,250 | - | - | - | 619,250 | - | 619,250 |
コミック・書籍の出版販売 | - | 178,742 | - | - | 178,742 | - | 178,742 |
電子書籍の販売 | - | 899,088 | - | - | 899,088 | - | 899,088 |
映像コンテンツの版権料 | - | - | 451,300 | - | 451,300 | - | 451,300 |
出版物に係る原作印税収入 | - | - | 103,342 | - | 103,342 | - | 103,342 |
商品の販売等 | - | - | - | 185,711 | 185,711 | - | 185,711 |
その他 | △1,941 | - | 24,239 | - | 22,298 | 116,818 | 139,117 |
顧客との契約から生じる収益 | 3,811,889 | 1,077,830 | 578,882 | 185,711 | 5,654,314 | 116,818 | 5,771,132 |
その他の収益 (注)2 | - | - | 439,031 | - | 439,031 | - | 439,031 |
外部顧客への売上高 | |||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||||||
計 | |||||||
セグメント利益又は 損失(△) | △ | △ | △ | ||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、原稿(雑誌のイラスト)出稿や講師等を行っています。
2.「その他の収益」には、製作委員会への出資から生じる収益の分配などの企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位 : 千円)
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 355,270 |
「その他」の区分の損失 | △4,782 |
全社費用 (注) | △102,371 |
中間連結損益計算書の営業利益 | 248,116 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
前第4四半期連結会計期間から、「その他」に含まれていた「商品販売事業」について量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。なお、前中間連結会計期間のセグメント情報は、変更後の区分方法により作成したものを開示しております。
4.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産にかかる重要な減損損失)
該当事項はありません。