【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2024年6月1日 至 2025年2月28日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
| (単位 : 千円) | |
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| 映像制作 事業 | 出版 事業 | 版権 事業 | 商品販売 事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
TV・配信・ビデオ用のアニメ映像制作 | 3,953,168 | - | - | - | 3,953,168 | - | 3,953,168 |
劇場用のアニメ映像制作 | 373,242 | - | - | - | 373,242 | - | 373,242 |
その他のアニメ映像制作 | 912,063 | - | - | - | 912,063 | - | 912,063 |
コミック・書籍の出版販売 | - | 277,153 | - | - | 277,153 | - | 277,153 |
電子書籍の販売 | - | 1,420,760 | - | - | 1,420,760 | - | 1,420,760 |
映像コンテンツの版権料 | - | - | 2,341,776 | - | 2,341,776 | - | 2,341,776 |
出版物に係る原作印税収入 | - | - | 183,580 | - | 183,580 | - | 183,580 |
商品の販売等 |
|
|
| 316,454 | 316,454 | - | 316,454 |
その他 | 59,989 | - | 31,299 | - | 91,289 | 184,624 | 275,914 |
顧客との契約から生じる収益 | 5,298,464 | 1,697,913 | 2,556,656 | 316,454 | 9,869,489 | 184,624 | 10,054,114 |
その他の収益 | - | - | 915,015 | - | 915,015 | - | 915,015 |
外部顧客への売上高 | |||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||||||
計 | |||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | ||||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、原稿(雑誌のイラスト)出稿や講師等を行っています。
2.「その他の収益」には、製作委員会への出資から生じる収益の分配等の企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位 : 千円) |
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 1,328,339 |
「その他」の区分の利益 | 18,135 |
全社費用 (注) | △108,213 |
四半期連結損益計算書の営業利益 | 1,238,261 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産にかかる重要な減損損失)
当第3四半期連結累計期間において、「映像制作事業」に係る減損損失2,037千円を計上しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2025年6月1日 至 2026年2月28日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
| (単位 : 千円) | |
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| 映像制作 事業 | 出版 事業 | 版権 事業 | 商品販売 事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
TV・配信・ビデオ用のアニメ映像制作 | 4,736,364 | - | - | - | 4,736,364 | - | 4,736,364 |
劇場用のアニメ映像制作 | 364,854 | - | - | - | 364,854 | - | 364,854 |
その他のアニメ映像制作 | 870,801 | - | - | - | 870,801 | - | 870,801 |
コミック・書籍の出版販売 | - | 282,526 | - | - | 282,526 | - | 282,526 |
電子書籍の販売 | - | 1,396,653 | - | - | 1,396,653 | - | 1,396,653 |
映像コンテンツの版権料 | - | - | 804,826 | - | 804,826 | - | 804,826 |
出版物に係る原作印税収入 | - | - | 132,656 | - | 132,656 | - | 132,656 |
商品の販売等 | - | - | - | 998,488 | 998,488 | - | 998,488 |
その他 | 1,568 | - | 27,541 | - | 29,110 | 187,197 | 216,307 |
顧客との契約から生じる収益 | 5,973,588 | 1,679,179 | 965,023 | 998,488 | 9,616,280 | 187,197 | 9,803,478 |
その他の収益 | - | - | 756,765 | - | 756,765 | - | 756,765 |
外部顧客への売上高 | |||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||||||
計 | |||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | ||||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、原稿(雑誌のイラスト)出稿や講師等を行っています。
2.「その他の収益」には、製作委員会への出資から生じる収益の分配等の企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位 : 千円) |
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 1,338,710 |
「その他」の区分の利益 | 9,522 |
全社費用 (注) | △144,820 |
四半期連結損益計算書の営業利益 | 1,203,413 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
前第4四半期連結会計期間から、「その他」に含まれていた「商品販売事業」について量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分方法により作成したものを開示しております。
4.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産にかかる重要な減損損失)
該当事項はありません。