(1)要約中間連結財政状態計算書
(単位:千円) |
| | 前連結会計年度 (2025年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び現金同等物 | | 1,112,987 | 1,343,757 |
営業債権及びその他の債権 | | 1,310,028 | 2,137,611 |
棚卸資産 | | 158,553 | 296,061 |
未収法人所得税 | | 13,738 | 132 |
その他の金融資産 | | 20,000 | - |
その他の流動資産 | | 63,648 | 78,043 |
流動資産合計 | | 2,678,956 | 3,855,606 |
| | | |
非流動資産 | | | |
有形固定資産 | | 15,911 | 22,935 |
使用権資産 | | 55,622 | 41,609 |
のれん | | 196,512 | 119,741 |
無形資産 | | 236,744 | 253,762 |
その他の金融資産 | | 109,067 | 108,954 |
繰延税金資産 | | 38,599 | 61,612 |
その他の非流動資産 | | 118 | 1,248 |
非流動資産合計 | | 652,576 | 609,863 |
資産合計 | | 3,331,533 | 4,465,470 |
| | | |
(単位:千円) |
| | 前連結会計年度 (2025年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2026年3月31日) |
負債及び資本 | | | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
営業債務及びその他の債務 | | 531,646 | 1,259,226 |
借入金 | | 1,170,008 | 975,852 |
未払法人所得税 | | 30,319 | - |
引当金 | | 3,220 | 19,688 |
リース負債 | | 32,333 | 32,987 |
その他の流動負債 | | 465,048 | 1,179,476 |
流動負債合計 | | 2,232,577 | 3,467,230 |
| | | |
非流動負債 | | | |
借入金 | | 133,320 | 124,972 |
引当金 | | 17,108 | 17,164 |
リース負債 | | 23,541 | 8,994 |
繰延税金負債 | | 2,189 | 2,236 |
その他の金融負債 | | 1,600 | 3,600 |
非流動負債合計 | | 177,760 | 156,966 |
負債合計 | | 2,410,337 | 3,624,197 |
| | | |
資本 | | | |
資本金 | | 13,745 | 14,804 |
資本剰余金 | | 666,169 | 672,414 |
利益剰余金 | | 347,890 | 302,132 |
自己株式 | | △82,072 | △82,106 |
その他の資本の構成要素 | | △102,554 | △103,598 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | | 843,177 | 803,647 |
非支配持分 | | 78,018 | 37,625 |
資本合計 | | 921,195 | 841,272 |
負債及び資本合計 | | 3,331,533 | 4,465,470 |
| | | |
(2)要約中間連結損益計算書及び要約中間連結包括利益計算書
要約中間連結損益計算書
中間連結会計期間
(単位:千円) |
| | 前中間連結会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | | 当中間連結会計期間 (自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) |
売上収益 | | 467,390 | | 730,648 |
売上原価 | | 96,042 | | 114,900 |
売上総利益 | | 371,348 | | 615,748 |
| | | | |
販売費及び一般管理費 | | 386,619 | | 585,560 |
その他の収益 | | 33,680 | | 530 |
その他の費用 | | 17,632 | | 107,754 |
営業利益(△損失) | | 776 | | △77,035 |
| | | | |
金融収益 | | 3,202 | | 2,870 |
金融費用 | | 15,522 | | 34,614 |
税引前中間損失(△) | | △11,543 | | △108,779 |
法人所得税費用 | | 31,163 | | △22,629 |
中間損失(△) | | △42,706 | | △86,150 |
| | | | |
| | | | |
中間利益の帰属 | | | | |
親会社の所有者 | | △43,671 | | △45,757 |
非支配持分 | | 964 | | △40,392 |
中間損失(△) | | △42,706 | | △86,150 |
| | | | |
| | | | |
1株当たり中間利益 | | | | |
基本的1株当たり中間損失(円) | | △10.48 | | △10.50 |
希薄化後1株当たり中間損失(円) | | △10.48 | | △10.50 |
要約中間連結包括利益計算書
中間連結会計期間
(単位:千円) |
| | 前中間連結会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | | 当中間連結会計期間 (自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) |
中間損失(△) | | △42,706 | | △86,150 |
| | | | |
その他の包括利益 | | | | |
純損益に振り替えられることのない項目 | | | | |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 | | 45 | | △1,044 |
その他の包括利益合計 | | 45 | | △1,044 |
中間包括利益 | | △42,661 | | △87,194 |
| | | | |
| | | | |
中間包括利益の帰属 | | | | |
親会社の所有者 | | △43,625 | | △46,802 |
非支配持分 | | 964 | | △40,392 |
中間包括利益 | | △42,661 | | △87,194 |
| | | | |
(3)要約中間連結持分変動計算書
前中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | |
| 資本金 | 資本 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式 | その他の 資本の 構成要素 | 合計 | 資本合計 |
2024年10月1日残高 | 125,489 | 1,841,222 | △1,063,077 | △81,982 | △101,374 | 720,277 | 96,812 | 817,090 |
中間利益(△損失) | - | - | △43,671 | - | - | △43,671 | 964 | △42,706 |
その他の包括利益 | - | - | - | - | 45 | 45 | - | 45 |
中間包括利益 | - | - | △43,671 | - | 45 | △43,625 | 964 | △42,661 |
減資 | △210,629 | 210,629 | - | - | - | - | - | - |
資本剰余金から利益剰余金への振替 | - | △1,482,219 | 1,482,219 | - | - | - | - | - |
新株予約権の取得及び消却 | - | △755 | - | - | - | △755 | - | △755 |
新株予約権の行使 | 70,139 | 68,552 | - | - | - | 138,691 | - | 138,691 |
非支配持分への支払配当金 | - | - | - | - | - | - | △8,330 | △8,330 |
転換社債型新株予約権付社債の株式への転換 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 50,000 | - | 50,000 |
自己株式の取得 | - | - | - | △30 | - | △30 | - | △30 |
所有者との取引額等合計 | △115,489 | △1,178,793 | 1,482,219 | △30 | - | 187,905 | △8,330 | 179,575 |
2025年3月31日残高 | 10,000 | 662,428 | 375,470 | △82,012 | △101,329 | 864,557 | 89,446 | 954,004 |
| | | | | | | | |
当中間連結会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | |
| 資本金 | 資本 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式 | その他の 資本の 構成要素 | 合計 | 資本合計 |
2025年10月1日残高 | 13,745 | 666,169 | 347,890 | △82,072 | △102,554 | 843,177 | 78,018 | 921,195 |
中間利益(△損失) | - | - | △45,757 | - | - | △45,757 | △40,392 | △86,150 |
その他の包括利益 | - | - | - | - | △1,044 | △1,044 | - | △1,044 |
中間包括利益 | - | - | △45,757 | - | △1,044 | △46,802 | △40,392 | △87,194 |
新株予約権の発行 | - | 5,282 | - | - | - | 5,282 | - | 5,282 |
新株予約権の行使 | 1,059 | 962 | - | - | - | 2,022 | - | 2,022 |
自己株式の取得 | - | - | - | △33 | - | △33 | - | △33 |
所有者との取引額等合計 | 1,059 | 6,245 | - | △33 | - | 7,271 | - | 7,271 |
2026年3月31日残高 | 14,804 | 672,414 | 302,132 | △82,106 | △103,598 | 803,647 | 37,625 | 841,272 |
| | | | | | | | |
(4)要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
| | | (単位:千円) |
| | 前中間連結会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前中間損失(△) | | △11,543 | △108,779 |
減価償却費及び償却費 | | 18,859 | 45,902 |
金融収益及び金融費用 | | 12,319 | 31,744 |
減損損失 | | 17,455 | 79,817 |
その他の収益 | | - | △2 |
その他の費用 | | - | 20,343 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | △41,539 | △137,507 |
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | | 67,981 | △827,582 |
その他の資産の増減額(△は増加) | | 2,429 | △15,366 |
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | | 144,836 | 727,292 |
その他の負債の増減額(△は減少) | | 38,376 | 714,427 |
引当金の増減額(△は減少) | | △3,116 | 16,467 |
小計 | | 246,060 | 546,756 |
利息の受取額 | | 2,233 | 1,177 |
利息の支払額 | | △11,796 | △34,429 |
法人所得税の支払額 | | △32,085 | △30,452 |
法人所得税の還付額 | | 3 | 13,738 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 204,415 | 496,790 |
| | | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △8,486 | △8,692 |
無形資産の取得による支出 | | △52,892 | △48,307 |
投資事業組合からの分配による収入 | | 158 | 75 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △1,000 | - |
その他 | | - | 2,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △62,220 | △54,924 |
| | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | | 48,803 | △200,000 |
長期借入れによる収入 | | 200,000 | 17,500 |
長期借入金の返済による支出 | | △134,810 | △20,004 |
リース負債の返済による支出 | | △15,898 | △16,212 |
自己株式の取得による支出 | | △30 | △33 |
新株予約権の発行による収入 | | - | 5,282 |
新株予約権の取得による支出 | | △755 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | 138,738 | 2,022 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △8,330 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 227,717 | △211,444 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | | 437 | 348 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 370,349 | 230,769 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 801,217 | 1,112,987 |
現金及び現金同等物の中間期末残高 | | 1,171,567 | 1,343,757 |
| | | |
(5)要約中間連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(事業セグメント)
(1) 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
各事業の概要は以下のとおりであります。
フィンテック事業: | 「デジタルウォレット(資金移動業対応を含む)」、「デジタルギフト®」、メンタルヘルス「マヒナ」の運営、オンライン家庭教師「ピース」の運営、システム基盤の基礎技術の発展、ビットコインで用いられているブロックチェーン等の新技術の応用、投資などの金融領域への事業展開、ファクタリング |
デジタルマーケティング事業: | オウンドメディアの運営、アライアンス・メディアの運営 |
(2) 報告セグメントの情報
当社グループの報告セグメントごとの情報は以下のとおりであります。なお、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
前中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
| | | | (単位:千円) |
| 報告セグメント | 調整額 | 要約中間 連結損益計算書 計上額 |
| フィンテック 事業 | デジタルマーケティング事業 | 計 |
売上収益 | | | | | |
外部顧客への売上収益 | 392,543 | 74,847 | 467,390 | - | 467,390 |
セグメント間の売上収益 又は振替高 | - | - | - | - | - |
合計 | 392,543 | 74,847 | 467,390 | - | 467,390 |
セグメント利益 | 155,046 | 20,706 | 175,753 | △174,977 | 776 |
金融収益 | - | - | - | - | 3,202 |
金融費用 | - | - | - | - | 15,522 |
税引前中間利益(△損失) | - | - | - | - | △11,543 |
(注) 1.セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益の合計額は、要約中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当中間連結会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
| | | | (単位:千円) |
| 報告セグメント | 調整額 | 要約中間 連結損益計算書 計上額 |
| フィンテック 事業 | デジタルマーケティング事業 | 計 |
売上収益 | | | | | |
外部顧客への売上収益 | 729,410 | 1,237 | 730,648 | - | 730,648 |
セグメント間の売上収益 又は振替高 | - | - | - | - | - |
合計 | 729,410 | 1,237 | 730,648 | - | 730,648 |
セグメント利益(△損失) | 179,478 | △35,076 | 144,402 | △221,438 | △77,035 |
金融収益 | - | - | - | - | 2,870 |
金融費用 | - | - | - | - | 34,614 |
税引前中間利益(△損失) | - | - | - | - | △108,779 |
(注) 1.セグメント利益(△損失)の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益(△損失)の合計額は、要約中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は、2026年3月24日開催の取締役会において、以下の通り当座貸越契約の極度額を100,000千円から200,000千円に拡大することを決議いたしました。これに伴い、2026年4月17日付で当座貸越契約を更新(増額変更)し、同日付で資金の借入を実行しております。
借入の概要
①借入先 株式会社りそな銀行
②極度額 200,000千円
③契約更新日 2026年4月17日
④契約期限 2027年3月31日
⑤借入総額 200,000千円
⑥貸越利率 基準金利+スプレッド
⑦借入実行日 2026年4月17日
⑧担保の有無 無担保、有保証(株式会社デジタルフィンテック)
⑨資金使途 フィンテック事業の運転資金
(多額な資金の借入)
当社は、2026年4月23日開催の取締役会において、以下の通り借入実行を決議いたしました。これに伴い、2026年4月30日付で金銭消費貸借契約を締結し、同日付で資金の借入を実行しております。
借入の概要
①借入先 株式会社北國銀行
②契約締結日 2026年4月30日
③借入金額 100,000千円
④借入利率 基準金利+スプレッド
⑤返済期限 2031年4月30日
⑥返済方法 元金均等返済
⑦担保の有無 無
⑧資金使途 運転資金
(事業の撤退)
当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、デジタルマーケティング事業及び当社子会社が運営するオンライン家庭教師事業「ピース」を撤退することを決議いたしました。
(1)事業撤退の理由
当社グループは、フィンテック領域における流通総額の拡大を最重要戦略と位置付け、事業基盤の強化を進めております。足元では、国内自治体が実施する給付金の受取先としての採用や日本航空株式会社様をはじめとする大口取引の開始などにより、流通基盤の着実な積み上げが進んでおり、月間流通35億円および今期流通総額250億円に加え、第3四半期における25四半期連続成長、続く26四半期連続成長も現段階ですでに見込んでおります。
このような状況を踏まえ、当社グループは、2028年流通総額1,000億円の実現に向け、フィンテック領域への経営資源集中を一層加速させる方針といたしました。
その一環として、経営資源の最適配分の観点から、デジタルマーケティング事業及びオンライン家庭教師事業「ピース」について完全撤退し、フィンテック事業の単一セグメント化を推進することといたしました。
(2)撤退する事業
デジタルマーケティング事業及びオンライン家庭教師事業「ピース」
(3)デジタルマーケティング事業の概要
① 対象事業の直前事業年度における売上高及び営業利益
2025年9月期の売上高:80,671千円
2025年9月期の営業利益:50,172千円
※直近半年間(2025年10月~2026年3月)の売上高:1,237千円
直近半年間(2025年10月~2026年3月)の営業損失:35,076千円
② 事業撤退の日程
2026年9月期中(予定)
(4)オンライン家庭教師事業「ピース」の概要
① 対象事業の直前事業年度における売上高及び営業利益
2025年9月期の売上高:10,800千円
2025年9月期の営業損失:7,045千円
※直近半年間(2025年10月~2026年3月)の売上高:6,420千円
直近半年間(2025年10月~2026年3月)の営業損失:86,337千円
② 事業撤退の日程
2026年7月末(予定)
(5)損益に与える影響
当中間連結会計期間において、オンライン家庭教師事業「ピース」に係る減損損失79,817千円を計上しております。