2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,178,150 | 5,085,268 |
売掛金 | 2,815,421 | 3,142,226 |
契約資産 | 219,862 | 94,590 |
営業投資有価証券 | 50,099 | 289,395 |
棚卸資産 | 3,504 | 11,608 |
その他 | 385,857 | 543,197 |
流動資産合計 | 8,652,896 | 9,166,287 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 258,300 | 356,281 |
無形固定資産 | | |
その他 | 2,481 | 2,010 |
無形固定資産合計 | 2,481 | 2,010 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 115,666 | 165,079 |
繰延税金資産 | 318,515 | 261,143 |
敷金及び保証金 | 513,375 | 495,550 |
その他 | 10,000 | 10,000 |
投資その他の資産合計 | 957,557 | 931,772 |
固定資産合計 | 1,218,339 | 1,290,064 |
資産合計 | 9,871,235 | 10,456,352 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 142,056 | 156,274 |
リース債務 | 25,427 | 27,901 |
契約負債 | 151,187 | 61,928 |
未払法人税等 | 317,268 | 357,732 |
賞与引当金 | 206,793 | 45,275 |
その他 | 484,693 | 832,249 |
流動負債合計 | 1,327,426 | 1,481,361 |
固定負債 | | |
リース債務 | 21,749 | 8,730 |
繰延税金負債 | - | 6,497 |
固定負債合計 | 21,749 | 15,227 |
負債合計 | 1,349,176 | 1,496,589 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 554,468 | 554,468 |
資本剰余金 | 698,396 | 729,579 |
利益剰余金 | 8,072,300 | 8,456,693 |
自己株式 | △1,263,671 | △1,217,591 |
株主資本合計 | 8,061,494 | 8,523,150 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 28,838 | 23,893 |
為替換算調整勘定 | 157,195 | 202,045 |
その他の包括利益累計額合計 | 186,034 | 225,939 |
非支配株主持分 | 274,530 | 210,673 |
純資産合計 | 8,522,059 | 8,959,763 |
負債純資産合計 | 9,871,235 | 10,456,352 |
E3053736870株式会社フィックスターズFixstars Corporation四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-10-012026-03-31HY2026-09-302024-10-012025-03-312025-09-301falsefalsefalse368702024-10-012025-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember368702024-10-012025-03-31jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember368702026-05-14368702026-03-31368702025-10-012026-03-31368702025-03-31368702024-10-012025-03-31368702025-09-30368702024-09-30368702025-10-012026-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember368702025-10-012026-03-31tse-scedjpfr-36870:SolutionBusinessReportableSegmentsMember368702025-10-012026-03-31tse-scedjpfr-36870:SaaSBusinessReportableSegmentsMember368702025-10-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember368702024-10-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember368702024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-36870:SolutionBusinessReportableSegmentsMember368702024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-36870:SaaSBusinessReportableSegmentsMember368702024-10-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember368702025-10-012026-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember368702025-10-012026-03-31jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY