(3)要約四半期連結持分変動計算書
前第1四半期連結累計期間(自 2025年1月1日 至 2025年3月31日)
| | | | | (単位:千円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 |
| 資本金 | 資本剰余金 | 自己株式 | 利益剰余金 | その他の資本の構成要素 |
| 新株予約権 | 譲渡制限付 株式 |
2025年1月1日残高 | 7,147,905 | 7,558,945 | △2,926,532 | 10,407,827 | 957,589 | △13,294 |
四半期利益 | - | - | - | 196,224 | - | - |
その他の包括利益 | - | - | - | - | - | - |
四半期包括利益合計 | - | - | - | 196,224 | - | - |
自己株式の処分 | - | 8,459 | 161,428 | - | △186,227 | - |
配当 | - | - | - | △178,432 | - | - |
株式報酬取引 | - | - | - | 12,937 | 62,451 | 13,294 |
支配継続子会社に対する持分変動 | - | △16,377 | - | - | - | - |
所有者との取引額合計 | - | △7,918 | 161,428 | △165,495 | △123,776 | 13,294 |
2025年3月31日残高 | 7,147,905 | 7,551,027 | △2,765,104 | 10,438,556 | 833,813 | - |
| (単位:千円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 |
| その他の資本の構成要素 | 合計 |
| 在外営業活動体の換算差額 | その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の公正価値の純変動 | 合計 |
2025年1月1日残高 | △47,732 | 56,814 | 953,378 | 23,141,522 | 1,870 | 23,143,393 |
四半期利益 | - | - | - | 196,224 | △3,474 | 192,750 |
その他の包括利益 | 17,891 | 7,952 | 25,844 | 25,844 | - | 25,844 |
四半期包括利益合計 | 17,891 | 7,952 | 25,844 | 222,068 | △3,474 | 218,594 |
自己株式の処分 | - | - | △186,227 | △16,339 | - | △16,339 |
配当 | - | - | - | △178,432 | - | △178,432 |
株式報酬取引 | - | - | 75,744 | 88,681 | - | 88,681 |
支配継続子会社に対する持分変動 | - | - | - | △16,377 | 16,377 | - |
所有者との取引額合計 | - | - | △110,482 | △122,467 | 16,377 | △106,090 |
2025年3月31日残高 | △29,841 | 64,767 | 868,739 | 23,241,123 | 14,774 | 23,255,897 |
当第1四半期連結累計期間(自 2026年1月1日 至 2026年3月31日)
| | | | | (単位:千円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 |
| 資本金 | 資本剰余金 | 自己株式 | 利益剰余金 | その他の資本の構成要素 |
| 新株予約権 | 譲渡制限付 株式 |
2026年1月1日残高 | 7,147,905 | 7,615,311 | △2,687,824 | 11,297,136 | 876,261 | △14,000 |
四半期利益 | - | - | - | 539,771 | - | - |
その他の包括利益 | - | - | - | - | - | - |
四半期包括利益合計 | - | - | - | 539,771 | - | - |
自己株式の処分 | - | 77,252 | 111,137 | - | △188,390 | - |
配当 | - | - | - | △315,322 | - | - |
株式報酬取引 | - | - | - | 198 | 78,707 | 14,000 |
支配継続子会社に対する持分変動 | - | - | - | - | - | - |
所有者との取引額合計 | - | 77,252 | 111,137 | △315,124 | △109,682 | 14,000 |
2026年3月31日残高 | 7,147,905 | 7,692,563 | △2,576,687 | 11,521,783 | 766,578 | - |
| (単位:千円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 |
| その他の資本の構成要素 | 合計 |
| 在外営業活動体の換算差額 | その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の公正価値の純変動 | 合計 |
2026年1月1日残高 | △29,484 | 65,848 | 898,625 | 24,271,153 | 21,688 | 24,292,841 |
四半期利益 | - | - | - | 539,771 | △10,472 | 529,299 |
その他の包括利益 | △180 | 8,843 | 8,662 | 8,662 | - | 8,662 |
四半期包括利益合計 | △180 | 8,843 | 8,662 | 548,434 | △10,472 | 537,962 |
自己株式の処分 | - | - | △188,390 | - | - | - |
配当 | - | - | - | △315,322 | - | △315,322 |
株式報酬取引 | - | - | 92,707 | 92,906 | - | 92,906 |
支配継続子会社に対する持分変動 | - | - | - | - | - | - |
所有者との取引額合計 | - | - | △95,682 | △222,416 | - | △222,416 |
2026年3月31日残高 | △29,664 | 74,691 | 811,605 | 24,597,170 | 11,216 | 24,608,386 |