2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 556,873 | 423,048 |
売掛金 | 12,344 | 10,204 |
商品 | - | 6,620 |
仕掛販売用不動産 | 2,566 | 2,566 |
原材料及び貯蔵品 | 31,220 | 34,920 |
販売用不動産 | 455,002 | 433,387 |
前渡金 | - | 2,555 |
未収消費税等 | 3,976 | 16,173 |
未収還付法人税等 | 68 | 5 |
その他 | 24,812 | 20,475 |
貸倒引当金 | △4,829 | △4,829 |
流動資産合計 | 1,082,034 | 945,128 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
機械装置及び運搬具 | 73,826 | 70,746 |
建設仮勘定 | - | 255,200 |
その他 | 32,510 | 32,510 |
有形固定資産合計 | 106,336 | 358,457 |
無形固定資産 | | |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | - | 8,955 |
出資金 | 70 | 70 |
敷金及び保証金 | 35,383 | 36,699 |
投資その他の資産合計 | 35,453 | 45,725 |
固定資産合計 | 141,789 | 404,182 |
資産合計 | 1,223,824 | 1,349,311 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年2月28日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 219 | 219 |
1年内返済予定の長期借入金 | 14,883 | 6,899 |
未払金 | 15,779 | 15,777 |
未払法人税等 | 11,101 | 7,806 |
設備関係未払金 | 37,049 | 37,611 |
賞与引当金 | 4,560 | 4,191 |
その他 | 80,498 | 73,866 |
流動負債合計 | 164,091 | 146,371 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 16,135 | 13,530 |
長期設備関係未払金 | 340,221 | 321,273 |
長期前受収益 | 5,104 | 4,899 |
資産除去債務 | 2,452 | 2,454 |
関係会社事業損失引当金 | 72 | 72 |
固定負債合計 | 363,985 | 342,231 |
負債合計 | 528,077 | 488,602 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,173,293 | 1,350,538 |
資本剰余金 | 782,554 | 959,799 |
利益剰余金 | △1,034,337 | △1,228,536 |
自己株式 | △227,638 | △227,743 |
株主資本合計 | 693,871 | 854,057 |
新株予約権 | 289 | 5,250 |
非支配株主持分 | 1,585 | 1,400 |
純資産合計 | 695,747 | 860,708 |
負債純資産合計 | 1,223,824 | 1,349,311 |
E2499836470株式会社アスリナASULINA Co.,Ltd.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-09-012026-02-28HY2026-08-312024-09-012025-02-282025-08-311falsefalsefalse364702026-04-10364702026-02-28364702025-09-012026-02-28364702025-02-28364702024-09-012025-02-28364702025-08-31364702024-08-31364702025-09-012026-02-28jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember364702025-09-012026-02-28tse-scedjpfr-36470:RenewableEnergyBusinessMember364702025-09-012026-02-28tse-scedjpfr-36470:NewEnergyBusinessMember364702025-09-012026-02-28tse-scedjpfr-36470:SustainableBusinessReportableSegmentsMember364702025-09-012026-02-28jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember364702024-09-012025-02-28jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember364702024-09-012025-02-28tse-scedjpfr-36470:RenewableEnergyBusinessMember364702024-09-012025-02-28tse-scedjpfr-36470:NewEnergyBusinessMember364702024-09-012025-02-28tse-scedjpfr-36470:SustainableBusinessReportableSegmentsMember364702024-09-012025-02-28jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure