|
| (単位:百万円) | ||
科目 | 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
|
| % |
| % |
売上収益 | 100.0 | 100.0 | ||
売上原価 | △ | △44.0 | △ | △42.7 |
販売費及び一般管理費 | △ | △58.0 | △ | △57.5 |
その他の収益 | 6.5 | 14.0 | ||
その他の費用 | △ | △2.6 | △ | △2.2 |
営業利益 | 1.9 | 11.6 | ||
金融収益 | 1.2 | 1.2 | ||
金融費用 | △ | △0.3 | △ | △0.4 |
持分法による投資損益 | 0.5 | 0.3 | ||
持分法による投資の減損損失 | △ | △0.0 | △ | △1.2 |
税引前利益 | 3.3 | 11.5 | ||
法人所得税費用 | 0.7 | △ | △3.9 | |
当期利益 | 4.0 | 7.6 | ||
|
|
|
|
|
当期利益の帰属 |
|
|
|
|
親会社の所有者 | 4.1 | 7.7 | ||
非支配持分 | △ | △0.1 | △ | △0.1 |
当期利益 | 4.0 | 7.6 | ||
|
|
|
|
|
1株当たり当期利益 |
|
|
|
|
基本的1株当たり当期利益(円) |
|
| ||
希薄化後1株当たり当期利益(円) |
|
| ||